L2 · 共识全榜下钻

本季聪明钱共识全榜

全市场 8,741 家 SEC 13F 申报机构同持的完整共识榜 —— 按 持有机构数环比变动 排序。全榜 100 行免费摊开;每行点进它的终端页,看逐家调仓 diff(谁新进 / 谁清仓)。

SEC 13F 全量 · 8,741 家申报机构 报告期 2026Q1 · 数据截至 2026-03-31 普通股口径 · 期权已剔除 共识度 = 持有家数 ÷ 全市场申报机构
筛 AI 产业链节点
榜 01

共识榜 · 全 100 行

按持有机构数降序 · 全 100 行免费摊开,每行点进终端页看逐家调仓 diff
# 标的 持有机构数 共识度 环比 链节点 披露市值
1 MSFT 6,125 70.1% ▲+372 AI 芯片 $2015.6B
2 GOOGL 6,036 69.1% ▲+375 云与模型 $2256.8B
3 AAPL 6,016 68.8% ▲+429 AI 芯片 $2453.1B
4 AMZN 5,931 67.9% ▲+386 AI 芯片 $1483.4B
5 NVDA 5,732 65.6% ▲+396 AI 芯片 $2861.8B
6 META 4,985 57.0% ▲+298 AI 芯片 $967.0B
7 XOM 4,683 53.6% ▲+527 晶圆制造 $468.7B
8 AVGO 4,571 52.3% ▲+300 AI 芯片 $1150.9B
9 CVX 4,237 48.5% ▲+598 晶圆制造 $317.3B
10 TSLA 4,109 47.0% ▲+142 AI 芯片 $591.0B
11 CAT 3,705 42.4% ▲+480 云与模型 $234.4B
12 CSCO 3,651 41.8% ▲+263 服务器网络 $239.2B
13 IBM 3,564 40.8% ▲+92 AI 芯片 $157.2B
14 ORCL 3,451 39.5% ▲+27 云与模型 $187.5B
15 RTX 3,373 38.6% ▲+312 非 AI 产业链 $214.9B
16 TSM 3,235 37.0% ▲+433 晶圆制造 $275.2B
17 AMD 3,143 36.0% ▲+303 AI 芯片 $219.9B
18 GEV 3,065 35.1% ▲+526 云与模型 $181.4B
19 NEE 2,977 34.1% ▲+302 晶圆制造 $163.0B
20 MU 2,973 34.0% ▲+560 HBM 封装 $290.3B
21 PLTR 2,939 33.6% ▲+157 云与模型 $194.1B
22 AMAT 2,908 33.3% ▲+513 晶圆制造 $227.4B
23 LMT 2,884 33.0% ▲+413 非 AI 产业链 $106.6B
24 HON 2,774 31.7% ▲+323 云与模型 $113.6B
25 QCOM 2,688 30.8% ▼-9 AI 芯片 $106.4B
26 CRM 2,625 30.0% ▼-48 云与模型 $140.2B
27 LRCX 2,617 29.9% ▲+457 晶圆制造 $220.1B
28 DE 2,563 29.3% ▲+338 非 AI 产业链 $109.8B
29 INTC 2,547 29.1% ▲+347 AI 芯片 $148.1B
30 BA 2,491 28.5% ▲+194 非 AI 产业链 $118.3B
31 ETN 2,463 28.2% ▲+243 云与模型 $117.5B
32 PANW 2,439 27.9% ▲+144 云与模型 $101.1B
33 DUK 2,422 27.7% ▲+250 晶圆制造 $71.6B
34 SO 2,332 26.7% ▲+272 晶圆制造 $76.6B
35 ISRG 2,263 25.9% ▲+97 非 AI 产业链 $138.6B
36 LIN 2,236 25.6% ▲+316 晶圆制造 $196.9B
37 GLW 2,225 25.5% ▲+501 服务器网络 $87.0B
38 EMR 2,175 24.9% ▲+154 非 AI 产业链 $59.7B
39 NOW 2,162 24.7% ▲+106 云与模型 $91.2B
40 ASML 2,161 24.7% ▲+350 晶圆制造 $97.4B
41 ADBE 2,143 24.5% ▼-136 云与模型 $79.1B
42 APH 2,103 24.1% ▲+250 服务器网络 $149.2B
43 SPGI 2,103 24.1% ▲+108 应用与数据 $109.4B
44 ADI 2,095 24.0% ▲+312 非 AI 产业链 $135.5B
45 KLAC 2,049 23.4% ▲+330 晶圆制造 $170.1B
46 CRWD 2,044 23.4% ▲+104 云与模型 $69.3B
47 INTU 1,989 22.8% ▼-59 云与模型 $101.7B
48 CMI 1,941 22.2% ▲+254 云与模型 $63.1B
49 ITW 1,923 22.0% ▲+212 非 AI 产业链 $64.8B
50 PH 1,917 21.9% ▲+257 非 AI 产业链 $98.6B
51 AEP 1,907 21.8% ▲+227 晶圆制造 $58.4B
52 CEG 1,866 21.3% ▲+62 晶圆制造 $80.9B
53 NOC 1,863 21.3% ▲+243 非 AI 产业链 $81.5B
54 FCX 1,826 20.9% ▲+296 晶圆制造 $75.7B
55 VRT 1,807 20.7% ▲+356 云与模型 $79.2B
56 WMB 1,795 20.5% ▲+265 晶圆制造 $76.9B
57 KMI 1,791 20.5% ▲+231 晶圆制造 $50.2B
58 APD 1,760 20.1% ▲+266 晶圆制造 $63.2B
59 AMT 1,728 19.8% ▲+139 云与模型 $75.7B
60 TT 1,724 19.7% ▲+199 云与模型 $80.7B
61 LHX 1,714 19.6% ▲+242 非 AI 产业链 $57.0B
62 PWR 1,712 19.6% ▲+260 云与模型 $74.2B
63 ECL 1,676 19.2% ▲+179 云与模型 $60.0B
64 OKE 1,666 19.1% ▲+288 晶圆制造 $45.7B
65 DELL 1,609 18.4% ▲+252 服务器网络 $41.3B
66 JCI 1,534 17.5% ▲+234 云与模型 $73.1B
67 MRVL 1,526 17.5% ▲+232 AI 芯片 $69.6B
68 CARR 1,471 16.8% ▲+128 云与模型 $47.1B
69 ENB 1,465 16.8% ▲+173 晶圆制造 $56.6B
70 HWM 1,454 16.6% ▲+228 非 AI 产业链 $84.2B
71 D 1,454 16.6% ▲+146 晶圆制造 $46.3B
72 STX 1,438 16.5% ▲+290 HBM 封装 $75.1B
73 ED 1,408 16.1% ▲+192 晶圆制造 $30.1B
74 ROK 1,404 16.1% ▲+130 非 AI 产业链 $34.4B
75 WDC 1,401 16.0% ▲+358 HBM 封装 $89.9B
76 SNPS 1,387 15.9% ▲+131 AI 芯片 $67.9B
77 CDNS 1,387 15.9% ▲+111 AI 芯片 $64.6B
78 APP 1,371 15.7% ▼-60 应用与数据 $90.7B
79 WEC 1,353 15.5% ▲+137 晶圆制造 $32.2B
80 LNG 1,344 15.4% ▲+268 晶圆制造 $52.1B
81 BABA 1,329 15.2% ▲+53 AI 芯片 $31.9B
82 SNOW 1,306 14.9% ▲+42 云与模型 $41.7B
83 VST 1,294 14.8% ▲+95 晶圆制造 $43.4B
84 EQIX 1,274 14.6% ▲+212 云与模型 $94.7B
85 ET 1,274 14.6% ▲+132 晶圆制造 $20.8B
86 PEG 1,272 14.6% ▲+129 晶圆制造 $31.1B
87 ETR 1,267 14.5% ▲+186 晶圆制造 $49.5B
88 EXC 1,262 14.4% ▲+147 晶圆制造 $44.4B
89 SRE 1,260 14.4% ▲+175 晶圆制造 $58.0B
90 TEL 1,255 14.4% ▲+117 服务器网络 $56.3B
91 XEL 1,249 14.3% ▲+145 晶圆制造 $46.8B
92 DLR 1,235 14.1% ▲+168 云与模型 $57.9B
93 TER 1,215 13.9% ▲+306 晶圆制造 $44.9B
94 FIX 1,189 13.6% ▲+266 云与模型 $45.6B
95 SNDK 1,163 13.3% ▲+520 HBM 封装 $74.3B
96 MCHP 1,160 13.3% ▲+153 AI 芯片 $33.0B
97 AME 1,146 13.1% ▲+152 非 AI 产业链 $43.8B
98 EQT 1,146 13.1% ▲+176 晶圆制造 $36.7B
99 EME 1,140 13.0% ▲+159 云与模型 $30.7B
100 BKR 1,137 13.0% ▲+242 晶圆制造 $57.7B

共识榜 = 全市场 13F 申报机构中持有该标的的家数(普通股口径,期权已剔除);仅表示公开披露重叠,不等于推荐、评级或买卖信号。

▲ 流入

本季新增持机构最多

按环比净增持机构家数降序
▼ 流出

本季增持最弱 / 净流出

按环比机构家数变动升序
定位地图 · 拥挤 × 共识

这些票,各自站在地图的哪一格

横轴 = 共识度(多少机构在持),纵轴 = 拥挤度(资金相对盘口的扎堆程度)。 以本组中位数切四格,一眼读出「抱团核心 / 拥挤踩踏区 / 仍有空间 / 主题扎堆」。

共识度 = 持有家数 ÷ 全市场申报机构;拥挤度(crowd_pct)= 该标的资金相对其盘口流动性的扎堆程度,越高越难无声进出。 指数型 ETF 等极端离群值已压顶显示(真值见悬停)。中位线切格、49 只在图,仅整理公开披露事实, 不等于推荐、评级或买卖信号,不预测涨跌。as_of 2026-03-31 滞后。

顺着钱继续看

这页看清了「钱往哪聚」,再看两件事 ——

同一批聪明钱,还有「挤不挤」和「谁跟谁不一样」。点进去把这张图读完整。
透视雷达 · 顺着资金往下挖

这页让你看清「钱往哪聚」——共识榜前排就是资金的集体动作。谁在新进、谁在加、谁在清仓,答案在每只票自己的终端页。

看清谁被资金扫中之后,点进你感兴趣的标的、机构或大佬——逐机构持仓、逐季建仓轨迹、多源交叉的完整研判,都在它们各自的终端页。

仅整理公开披露事实 · as_of 滞后 · 不荐股、不预测涨跌、不给目标价。

本页仅整理公开披露事实(SEC 13F 2026Q1)、来源标签与 as_of 口径,用于产业链学习与信息检索;as_of 滞后(数据截至 2026-03-31 披露,非实时)。不构成投资建议,不提供买入、卖出、仓位、目标价或收益预测。13F 仅为季度末多头快照,不覆盖空头、现金与季内路径,不得与其他来源直接相加或替代原始文件核验。