L2 · 拥挤度下钻

哪些票,已经挤到难脱手

本季 45 只入算标的,按 机构持仓市值 / 总市值 % 排序 —— 占比越高,筹码越集中在机构手里; 再叠加 Days-ADV(按日均成交量算的清仓所需天数)的环比升温/降温, 看出谁在变得更难退出。全 45 标的拥挤度免费摊开;逐机构持有人与占比,进每只票的终端页。

口径 · SEC 13F 2026Q1(上季 2025Q4) · as_of 2026-03-31 披露 · 截至披露日的滞后快照,非实时持仓 · 仅整理公开披露事实,不构成任何买卖建议

榜 01

全 45 标的拥挤度榜 · 机构筹码集中度

占总市值越高 = 机构越抱团;Days-ADV 越大 = 整体清仓越需时间 · 全榜免费摊开
  1. 1 AAOI Applied Optoelectronics 147.0% 占总市值 531 家机构 Days-ADV
  2. 2 CLS Celestica 137.6% 占总市值 963 家机构 Days-ADV
  3. 3 GOOGL Alphabet 134.3% 占总市值 6,036 家机构 Days-ADV
  4. 4 BE Bloom Energy 125.7% 占总市值 977 家机构 34.1 天 Days-ADV +3.9
  5. 5 TEM Tempus AI 124.9% 占总市值 464 家机构 Days-ADV
  6. 6 FN Fabrinet 113.2% 占总市值 657 家机构 49.1 天 Days-ADV +6.7
  7. 7 AEIS Advanced Energy Industries 105.3% 占总市值 574 家机构 53.9 天 Days-ADV +8.7
  8. 8 TER Teradyne 97.1% 占总市值 1,215 家机构 43.1 天 Days-ADV +5.8
  9. 9 JBL Jabil 95.4% 占总市值 964 家机构 82.9 天 Days-ADV +11.6
  10. 10 SPGI S&P Global 94.9% 占总市值 2,103 家机构 Days-ADV
  11. 11 CEVA Ceva 93.6% 占总市值 159 家机构 35.4 天 Days-ADV +6.0
  12. 12 COHR Coherent 91.0% 占总市值 1,090 家机构 Days-ADV
  13. 13 CRWV CoreWeave 86.3% 占总市值 840 家机构 Days-ADV
  14. 14 LRCX Lam Research 82.7% 占总市值 2,617 家机构 Days-ADV
  15. 15 SIMO Silicon Motion Technology 81.3% 占总市值 271 家机构 29.7 天 Days-ADV +3.1
  16. 16 CEG Constellation Energy 81.1% 占总市值 1,866 家机构 86.5 天 Days-ADV +22.1
  17. 17 MRVL Marvell Technology 80.4% 占总市值 1,526 家机构 Days-ADV
  18. 18 SNDK SanDisk 79.3% 占总市值 1,163 家机构 7.6 天 Days-ADV +0.8
  19. 19 AVGO Broadcom 78.2% 占总市值 4,571 家机构 147 天 Days-ADV +20.0
  20. 20 GEV GE Vernova 77.7% 占总市值 3,065 家机构 81.1 天 Days-ADV +10.7
  21. 21 CVX Chevron 77.1% 占总市值 4,237 家机构 133 天 Days-ADV +29.1
  22. 22 META Meta Platforms 77.0% 占总市值 4,985 家机构 99.1 天 Days-ADV +9.9
  23. 23 MU Micron Technology 76.4% 占总市值 2,973 家机构 17.0 天 Days-ADV +1.9
  24. 24 AEHR Aehr Test Systems 75.8% 占总市值 190 家机构 8.0 天 Days-ADV +1.5
  25. 25 MP MP Materials 75.7% 占总市值 707 家机构 21.6 天 Days-ADV +4.4
  26. 26 GLW Corning 74.6% 占总市值 2,225 家机构 50.0 天 Days-ADV +6.9
  27. 27 MSFT Microsoft 73.3% 占总市值 6,125 家机构 157 天 Days-ADV +19.6
  28. 28 NVDA NVIDIA 67.9% 占总市值 5,732 家机构 99.0 天 Days-ADV +12.8
  29. 29 IBM IBM 66.9% 占总市值 3,564 家机构 Days-ADV
  30. 30 INTC Intel 66.9% 占总市值 2,547 家机构 26.3 天 Days-ADV +4.8
  31. 31 AMD Advanced Micro Devices 66.4% 占总市值 3,143 家机构 28.8 天 Days-ADV +4.1
  32. 32 AMZN Amazon 66.2% 占总市值 5,931 家机构 160 天 Days-ADV +21.8
  33. 33 AAPL Apple 66.1% 占总市值 6,016 家机构 208 天 Days-ADV +31.1
  34. 34 TSEM Tower Semiconductor 63.2% 占总市值 377 家机构 Days-ADV
  35. 35 NBIS Nebius Group 59.4% 占总市值 717 家机构 Days-ADV
  36. 36 PLTR Palantir Technologies 57.8% 占总市值 2,939 家机构 29.7 天 Days-ADV +4.5
  37. 37 ORCL Oracle 56.2% 占总市值 3,451 家机构 Days-ADV
  38. 38 OKLO Oklo 51.6% 占总市值 670 家机构 6.7 天 Days-ADV +2.0
  39. 39 AMKR Amkor Technology 51.5% 占总市值 523 家机构 27.9 天 Days-ADV +6.6
  40. 40 AXTI AXT 51.1% 占总市值 191 家机构 Days-ADV
  41. 41 TSLA Tesla 42.4% 占总市值 4,109 家机构 26.9 天 Days-ADV +3.2
  42. 42 POWL Powell Industries 26.3% 占总市值 473 家机构 14.4 天 Days-ADV +3.0
  43. 43 ASML ASML Holding 19.2% 占总市值 2,161 家机构 Days-ADV
  44. 44 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 15.8% 占总市值 3,235 家机构 Days-ADV
  45. 45 ARM Arm Holdings 9.0% 占总市值 741 家机构 9.2 天 Days-ADV +2.7

升温最快 Top3 · 越来越难脱手

免费

Days-ADV 环比 2025Q4→2026Q1 增加最多 —— 清仓所需天数变长。

  • AAPL Apple +31.1 天
  • CVX Chevron +29.1 天
  • CEG Constellation Energy +22.1 天

降温最快 Top3 · 流动性在回来

免费

Days-ADV 环比 2025Q4→2026Q1 下降最多 —— 清仓所需天数变短。

  • SNDK SanDisk +0.8 天
  • AEHR Aehr Test Systems +1.5 天
  • MU Micron Technology +1.9 天
终端深挖

全榜看完了 · 每只票还能继续往下挖

全 45 标的拥挤度已免费摊开;逐机构持有人及其持股占比 + 多季拥挤度轨迹,点进终端页往下挖
透视雷达 · 拥挤度往下挖

逐家持仓占比 ——「谁压在这只里」

  • 45 标的拥挤度榜就在上方,全部免费摊开 —— 每行都能直接点进终端
  • 每只逐机构持有人名册 + 各自持股占比,看清筹码压在谁手里
  • 多季拥挤度轨迹,看一只票是越挤还是在松动

每季 SEC 新数据落地后自动重算 —— 挤没挤、变了没,下季回来再看一眼。

去雷达挑标的看逐机构占比 → 逐机构 · 调仓 diff · 拥挤度 · 共识矩阵 —— 每只票的完整拆解,都在它的终端页。

口径与边界

顺着钱继续看

拥挤是结果 · 换个角度把信号串起来

同一批聪明钱,还有「谁在被一起买」和「谁在对着干」。点进去把这张图读完整。
透视雷达 · 顺着资金往下挖

全 45 行拥挤度你已看完、升降温里谁在变紧也已确认。逐机构持仓占比、多季拥挤轨迹,在每只票的终端页里往下挖。

看清谁被资金扫中之后,点进你感兴趣的标的、机构或大佬——逐机构持仓、逐季建仓轨迹、多源交叉的完整研判,都在它们各自的终端页。

仅整理公开披露事实 · as_of 滞后 · 不荐股、不预测涨跌、不给目标价。

← 回透视雷达总览