L2 · 环节资金下钻 · Foundry / WFE

晶圆制造 这一环,
聪明钱在押哪几只

2026Q1 末,全市场 8,741 家 13F 申报机构里, 82 只该环标的进入同持视野。龙头是 XOM (4,683 家在持)

53.6% 环节资金强度 该环龙头的同持机构 / 全市场 8,741 家
+13,130 本季净新增持机构数(全环合计)
L2 标的榜 · 按本季净新增持机构数排序

这一环里,钱往哪几只加注

82 只 · 2026Q1 · as_of 2026-03-31
标的 持有机构数 本季 ± 披露市值 头号持有人(公开) 全名单 · 调仓 diff
1 CVX 4,237 ▲ +598 $317.3B 道富 12.6% 看全部持有人 →
2 XOM 4,683 ▲ +527 $468.7B 看全部持有人 →
3 AMAT 2,908 ▲ +513 $227.4B 看全部持有人 →
4 LRCX 2,617 ▲ +457 $220.1B 贝莱德 15.8% 看全部持有人 →
5 TSM 3,235 ▲ +433 $275.2B 富达 8.4% 看全部持有人 →
6 ASML 2,161 ▲ +350 $97.4B Fisher 7.0% 看全部持有人 →
7 KLAC 2,049 ▲ +330 $170.1B 看全部持有人 →
8 LIN 2,236 ▲ +316 $196.9B 看全部持有人 →
9 TER 1,215 ▲ +306 $44.9B 贝莱德 14.4% 看全部持有人 →
10 NEE 2,977 ▲ +302 $163.0B 看全部持有人 →
11 FCX 1,826 ▲ +296 $75.7B 看全部持有人 →
12 OKE 1,666 ▲ +288 $45.7B 看全部持有人 →
13 SO 2,332 ▲ +272 $76.6B 看全部持有人 →
14 LNG 1,344 ▲ +268 $52.1B 看全部持有人 →
15 APD 1,760 ▲ +266 $63.2B 看全部持有人 →
16 WMB 1,795 ▲ +265 $76.9B 看全部持有人 →
17 DUK 2,422 ▲ +250 $71.6B 看全部持有人 →
18 BKR 1,137 ▲ +242 $57.7B 看全部持有人 →
19 KMI 1,791 ▲ +231 $50.2B 看全部持有人 →
20 AEP 1,907 ▲ +227 $58.4B 看全部持有人 →
21 ED 1,408 ▲ +192 $30.1B 看全部持有人 →
22 ETR 1,267 ▲ +186 $49.5B 看全部持有人 →
23 MKSI 646 ▲ +179 $19.0B 贝莱德 11.3% 看全部持有人 →
24 EQT 1,146 ▲ +176 $36.7B 看全部持有人 →
25 SRE 1,260 ▲ +175 $58.0B 看全部持有人 →
26 ENB 1,465 ▲ +173 $56.6B 看全部持有人 →
27 EIX 1,044 ▲ +173 $25.6B 看全部持有人 →
28 TRGP 1,019 ▲ +173 $49.5B 看全部持有人 →
29 AEIS 574 ▲ +167 $13.5B 贝莱德 18.5% 看全部持有人 →
30 EXC 1,262 ▲ +147 $44.4B 看全部持有人 →
31 D 1,454 ▲ +146 $46.3B 看全部持有人 →
32 XEL 1,249 ▲ +145 $46.8B 看全部持有人 →
33 BWXT 813 ▲ +144 $17.6B 看全部持有人 →
34 ONTO 570 ▲ +142 $10.3B 看全部持有人 →
35 CCJ 1,002 ▲ +141 $29.1B 看全部持有人 →
36 CNQ 736 ▲ +140 $85.1B 看全部持有人 →
37 WEC 1,353 ▲ +137 $32.2B 看全部持有人 →
38 ES 1,045 ▲ +133 $21.7B 看全部持有人 →
39 ET 1,274 ▲ +132 $20.8B 看全部持有人 →
40 PPL 977 ▲ +132 $25.4B 看全部持有人 →
41 PEG 1,272 ▲ +129 $31.1B 看全部持有人 →
42 FE 918 ▲ +129 $26.5B 看全部持有人 →
43 ENTG 638 ▲ +127 $21.1B 看全部持有人 →
44 UCTT 328 ▲ +124 $2.9B 看全部持有人 →
45 PCG 935 ▲ +118 $41.6B 贝莱德 11.1% 看全部持有人 →
46 AR 626 ▲ +118 $11.6B 看全部持有人 →
47 PNW 698 ▲ +117 $14.5B 看全部持有人 →
48 TRP 675 ▲ +114 $48.1B 看全部持有人 →
49 NDSN 705 ▲ +102 $11.0B 看全部持有人 →
50 FORM 391 ▲ +102 $7.2B 看全部持有人 →
51 TSEM 377 ▲ +102 $13.0B 贝莱德 8.2% 看全部持有人 →
52 ICHR 250 ▲ +101 $1.6B 看全部持有人 →
53 NRG 1,051 ▲ +96 $29.1B 看全部持有人 →
54 CMS 792 ▲ +96 $23.2B 看全部持有人 →
55 OGE 608 ▲ +96 $7.7B 看全部持有人 →
56 RRC 545 ▲ +96 $10.2B 看全部持有人 →
57 KLIC 366 ▲ +96 $3.3B 看全部持有人 →
58 VST 1,294 ▲ +95 $43.4B 看全部持有人 →
59 TECK 490 ▲ +95 $17.3B 看全部持有人 →
60 SMR 489 ▲ +88 $2.0B 看全部持有人 →
61 AES 736 ▲ +83 $8.9B 看全部持有人 →
62 NVMI 326 ▲ +77 $10.1B 看全部持有人 →
63 GFS 345 ▲ +74 $25.5B 看全部持有人 →
64 OKLO 670 ▲ +71 $4.5B 贝莱德 22.8% 看全部持有人 →
65 ACMR 299 ▲ +68 $1.8B 看全部持有人 →
66 MP 707 ▲ +66 $6.5B Hancock Prospecting Pty 13.3% 看全部持有人 →
67 CEG 1,866 ▲ +62 $80.9B 贝莱德 10.0% 看全部持有人 →
68 CNX 416 ▲ +62 $5.4B 看全部持有人 →
69 AEHR 190 ▲ +61 $882M 贝莱德 11.7% 看全部持有人 →
70 TLN 574 ▲ +58 $15.4B 看全部持有人 →
71 ITRI 430 ▲ +55 $4.6B 看全部持有人 →
72 CAMT 222 ▲ +55 $3.7B 看全部持有人 →
73 COHU 263 ▲ +52 $1.6B 看全部持有人 →
74 ACLS 373 ▲ +51 $3.0B 看全部持有人 →
75 VECO 245 ▲ +50 $2.3B 看全部持有人 →
76 NEXT 204 ▲ +47 $861M 看全部持有人 →
77 LEU 390 ▲ +42 $2.5B 看全部持有人 →
78 SKYT 194 ▲ +34 $799M 看全部持有人 →
79 BRKR 340 ▲ +26 $5.0B 看全部持有人 →
80 ASYS 79 ▲ +25 $98M 看全部持有人 →
「持有机构数」=全市场 13F 申报机构中持有该标的的家数(普通股口径,期权已剔除); 「头号持有人」为该标的公开披露第一大持有机构及其在该机构组合内权重。仅表示公开披露重叠, 不等于推荐、评级或买卖信号。as_of 滞后(截至 2026Q1 披露)。
实物层 · 未来产能(13F 之外的实物流量 · 算力动土前 2-3 年信号) 实物流量 扩张

台积电2026-05月营收NT$4169.8亿,同比+30.1%、环比+1.5%,foundry实物流量仍在扩张。

台积电月营收YoY +30.1% 台湾月营收YoY +241.2% 台湾月营收YoY +74.6% 设备商FY营收 779,707,000,000 / YoY +60.3% 台湾月营收YoY +58.9% 台湾月营收YoY +57.8%
实物事实层(月营收/电力/产能/海关),仅表示产能流量方向,不构成投资建议;逐条提单/明细在标的终端页可见。
持仓时间线 · 过去的钱怎么动到现在

这一环里,代表机构是怎么一季季加上来的

4 只有多季轨迹 · 截至 2026Q1

时间线 = 该标的一个代表机构按季披露的组合权重轨迹(13F,普通股口径);免费仅露最新一期;多季轨迹、首次建仓与清仓 history 在标的终端页可见。 仅公开披露事实,不等于推荐、评级或买卖信号,不预测涨跌。as_of 滞后(截至 2026Q1 披露)。

顺着钱往下看

这一环的钱看完了,还想看 →

透视雷达 · 顺着资金往下挖

这一环里你看到了「钱在动」——环节强度、龙头、本季净加注、每只票的头号持有人。逐机构怎么动,点进 XOM 这类龙头的终端页看完整名单与调仓。

看清谁被资金扫中之后,点进你感兴趣的标的、机构或大佬——逐机构持仓、逐季建仓轨迹、多源交叉的完整研判,都在它们各自的终端页。

仅整理公开披露事实 · as_of 滞后 · 不荐股、不预测涨跌、不给目标价。