L2 · 环节资金下钻 · Cloud / Model

云与模型 这一环,
聪明钱在押哪几只

2026Q1 末,全市场 8,741 家 13F 申报机构里, 82 只该环标的进入同持视野。龙头是 GOOGL (6,036 家在持)

69.1% 环节资金强度 该环龙头的同持机构 / 全市场 8,741 家
+8,562 本季净新增持机构数(全环合计)
L2 标的榜 · 按本季净新增持机构数排序

这一环里,钱往哪几只加注

82 只 · 2026Q1 · as_of 2026-03-31
标的 持有机构数 本季 ± 披露市值 头号持有人(公开) 全名单 · 调仓 diff
1 GEV 3,065 ▲ +526 $181.4B 贝莱德 12.0% 看全部持有人 →
2 CAT 3,705 ▲ +480 $234.4B 看全部持有人 →
3 GOOGL 6,036 ▲ +375 $2256.8B 贝莱德 13.9% 看全部持有人 →
4 VRT 1,807 ▲ +356 $79.2B 看全部持有人 →
5 HON 2,774 ▲ +323 $113.6B 看全部持有人 →
6 BE 977 ▲ +271 $34.2B 贝莱德 11.8% 看全部持有人 →
7 FIX 1,189 ▲ +266 $45.6B 看全部持有人 →
8 PWR 1,712 ▲ +260 $74.2B 看全部持有人 →
9 CMI 1,941 ▲ +254 $63.1B 看全部持有人 →
10 ETN 2,463 ▲ +243 $117.5B 看全部持有人 →
11 JCI 1,534 ▲ +234 $73.1B 看全部持有人 →
12 EQIX 1,274 ▲ +212 $94.7B 看全部持有人 →
13 GNRC 863 ▲ +202 $10.5B 看全部持有人 →
14 TT 1,724 ▲ +199 $80.7B 看全部持有人 →
15 MTZ 796 ▲ +195 $19.7B 看全部持有人 →
16 ECL 1,676 ▲ +179 $60.0B 看全部持有人 →
17 NBIS 717 ▲ +172 $12.9B 贝莱德 9.0% 看全部持有人 →
18 IRM 1,074 ▲ +171 $25.9B 看全部持有人 →
19 DLR 1,235 ▲ +168 $57.9B 看全部持有人 →
20 NVT 818 ▲ +160 $17.7B 看全部持有人 →
21 EME 1,140 ▲ +159 $30.7B 看全部持有人 →
22 PLTR 2,939 ▲ +157 $194.1B 贝莱德 18.0% 看全部持有人 →
23 HUBB 962 ▲ +152 $25.3B 看全部持有人 →
24 NET 1,120 ▲ +151 $61.7B 看全部持有人 →
25 CRWV 840 ▲ +150 $26.7B Magnetar Financial 22.0% 看全部持有人 →
26 IREN 493 ▲ +149 $5.9B 看全部持有人 →
27 PANW 2,439 ▲ +144 $101.1B 看全部持有人 →
28 AMT 1,728 ▲ +139 $75.7B 看全部持有人 →
29 CARR 1,471 ▲ +128 $47.1B 看全部持有人 →
30 DDOG 1,042 ▲ +125 $34.6B 看全部持有人 →
31 STRL 699 ▲ +125 $11.9B 看全部持有人 →
32 DOCN 443 ▲ +124 $8.6B 看全部持有人 →
33 POWL 473 ▲ +115 $5.1B 贝莱德 17.3% 看全部持有人 →
34 MOD 545 ▲ +110 $12.5B 看全部持有人 →
35 NOW 2,162 ▲ +106 $91.2B 看全部持有人 →
36 CRWD 2,044 ▲ +104 $69.3B 看全部持有人 →
37 MYRG 389 ▲ +87 $4.4B 看全部持有人 →
38 WULF 442 ▲ +86 $5.2B 看全部持有人 →
39 ZM 809 ▲ +84 $16.4B 看全部持有人 →
40 PRIM 501 ▲ +84 $8.0B 看全部持有人 →
41 APLD 457 ▲ +83 $5.0B 看全部持有人 →
42 XYL 1,098 ▲ +81 $26.2B 看全部持有人 →
43 PEGA 477 ▲ +72 $3.9B 看全部持有人 →
44 CORZ 384 ▲ +69 $6.0B 看全部持有人 →
45 S 449 ▲ +68 $3.6B 看全部持有人 →
46 CIFR 366 ▲ +64 $4.2B 看全部持有人 →
47 PATH 533 ▲ +63 $3.6B 看全部持有人 →
48 SPXC 475 ▲ +63 $9.6B 看全部持有人 →
49 TDC 416 ▲ +63 $2.9B 看全部持有人 →
50 VNET 189 ▲ +54 $1.3B 看全部持有人 →
51 BTDR 184 ▲ +51 $977M 看全部持有人 →
52 IESC 346 ▲ +50 $9.2B 看全部持有人 →
53 RXT 136 ▲ +50 $171M 看全部持有人 →
54 ASAN 250 ▲ +47 $708M 看全部持有人 →
55 GDS 203 ▲ +45 $3.9B 看全部持有人 →
56 AAON 397 ▲ +43 $5.8B 看全部持有人 →
57 SNOW 1,306 ▲ +42 $41.7B 贝莱德 13.0% 看全部持有人 →
58 SOUN 443 ▲ +35 $1.2B 看全部持有人 →
59 OTEX 286 ▲ +35 $4.3B 看全部持有人 →
60 BOX 394 ▲ +30 $3.5B 看全部持有人 →
61 ORCL 3,451 ▲ +27 $187.5B 贝莱德 15.1% 看全部持有人 →
62 NICE 346 ▲ +26 $3.6B 看全部持有人 →
63 AI 316 ▲ +20 $753M 看全部持有人 →
64 BBAI 323 ▲ +17 $684M 看全部持有人 →
65 DBRG 300 ▲ +16 $2.8B 看全部持有人 →
66 HIVE 130 ▲ +16 $177M 看全部持有人 →
67 DOCU 699 ▲ +14 $9.0B 看全部持有人 →
68 HUBS 672 ▲ +12 $12.4B 看全部持有人 →
69 VERI 96 ▲ +11 $49M 看全部持有人 →
70 SAP 839 ▲ +10 $15.0B 看全部持有人 →
71 MDB 805 ▲ +5 $18.0B 看全部持有人 →
72 INOD 228 ▲ +4 $634M 看全部持有人 →
73 DT 574 ▼ -6 $11.3B 看全部持有人 →
74 GTLB 364 ▼ -7 $3.2B 看全部持有人 →
75 ESTC 371 ▼ -14 $4.6B 看全部持有人 →
76 ZS 738 ▼ -32 $12.5B 看全部持有人 →
77 MNDY 300 ▼ -42 $2.9B 看全部持有人 →
78 CRM 2,625 ▼ -48 $140.2B 看全部持有人 →
79 WDAY 927 ▼ -52 $25.9B 看全部持有人 →
80 TEAM 645 ▼ -53 $11.3B 看全部持有人 →
81 INTU 1,989 ▼ -59 $101.7B 看全部持有人 →
82 ADBE 2,143 ▼ -136 $79.1B 看全部持有人 →
「持有机构数」=全市场 13F 申报机构中持有该标的的家数(普通股口径,期权已剔除); 「头号持有人」为该标的公开披露第一大持有机构及其在该机构组合内权重。仅表示公开披露重叠, 不等于推荐、评级或买卖信号。as_of 滞后(截至 2026Q1 披露)。
实物层 · 未来产能(13F 之外的实物流量 · 算力动土前 2-3 年信号) 实物流量 扩张

双鸿科技(3324.TWO)2026-05月营收NT$31.4亿,同比+93.8%,cloud节点可观测实物流量扩张。

台湾月营收YoY +93.8% 台湾月营收YoY +60.6% 台湾月营收YoY +43.7% 台湾月营收YoY +29.6% 台湾月营收YoY +26.2% 台湾月营收YoY +14.9%
实物事实层(月营收/电力/产能/海关),仅表示产能流量方向,不构成投资建议;逐条提单/明细在标的终端页可见。
持仓时间线 · 过去的钱怎么动到现在

这一环里,代表机构是怎么一季季加上来的

3 只有多季轨迹 · 截至 2026Q1

时间线 = 该标的一个代表机构按季披露的组合权重轨迹(13F,普通股口径);免费仅露最新一期;多季轨迹、首次建仓与清仓 history 在标的终端页可见。 仅公开披露事实,不等于推荐、评级或买卖信号,不预测涨跌。as_of 滞后(截至 2026Q1 披露)。

顺着钱往下看

这一环的钱看完了,还想看 →

透视雷达 · 顺着资金往下挖

这一环里你看到了「钱在动」——环节强度、龙头、本季净加注、每只票的头号持有人。逐机构怎么动,点进 GOOGL 这类龙头的终端页看完整名单与调仓。

看清谁被资金扫中之后,点进你感兴趣的标的、机构或大佬——逐机构持仓、逐季建仓轨迹、多源交叉的完整研判,都在它们各自的终端页。

仅整理公开披露事实 · as_of 滞后 · 不荐股、不预测涨跌、不给目标价。