L2 · 机构横向对比
谁在 AI 产业链上下了最重的注
713 家 SEC 13F 申报机构,按 AI 产业链持仓市值降序摆开——同为头部大行,谁 AI 产业链占比更高、谁只押 NVIDIA 一票、谁把 250 只票广撒一遍, 全 713 家机构免费摊开,信仰型 vs 被动型一眼分清;每家的逐笔持仓 + 本季调仓 diff,点进它的终端页往下挖。
机构对比榜 · 全 713 家
按 AI 产业链持仓市值降序 · 全 713 家机构免费摊开;每家点进终端页看逐笔持仓与调仓 diff| # | 机构 | AI 产业链持仓市值 | AI 产业链占组合 | AI 产业链只数 | 最大单押 | 总 AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝莱德 | $2.52T | 44.2% | 254 | NVIDIA 5.9% | $5.70T |
| 2 | 先锋领航 | $1.96T | 48.5% | 230 | NVIDIA 6.6% | $4.04T |
| 3 | 道富 | $1.34T | 46.2% | 244 | NVIDIA 6.0% | $2.90T |
| 4 | 富达(FMR) | $932.6B | 49.1% | 251 | NVIDIA 9.1% | $1.90T |
| 5 | Geode资本 | $760.6B | 47.3% | 240 | NVIDIA 6.5% | $1.61T |
| 6 | 摩根大通 | $552.7B | 37.5% | 253 | NVIDIA 5.0% | $1.47T |
| 7 | 普信(T. Rowe Price) | $408.7B | 47.2% | 229 | NVIDIA 7.5% | $864.9B |
| 8 | 北方信托 | $322.2B | 42.6% | 241 | NVIDIA 5.8% | $756.6B |
| 9 | 资本集团·全球研究 | $309.0B | 47.9% | 96 | Broadcom 5.6% | $644.6B |
| 10 | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $236.9B | 49.2% | 237 | NVIDIA 7.2% | $481.0B |
| 11 | Legal & General Group Plc | $209.5B | 48.5% | 233 | NVIDIA 6.8% | $432.4B |
| 12 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $178.3B | 45% | 227 | NVIDIA 6.1% | $396.1B |
| 13 | Amundi | $177.3B | 48.3% | 212 | NVIDIA 6.3% | $367.1B |
| 14 | Nuveen, LLC | $176.1B | 47.7% | 229 | NVIDIA 6.6% | $369.3B |
| 15 | Capital International Investors | $167.9B | 39.4% | 63 | Broadcom 6.1% | $426.5B |
| 16 | FRANKLIN RESOURCES INC | $167.4B | 41% | 232 | NVIDIA 4.1% | $408.3B |
| 17 | DEUTSCHE BANK AG\ | $132.5B | 43.8% | 237 | NVIDIA 5.2% | $302.5B |
| 18 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $124.8B | 40.4% | 229 | NVIDIA 6.0% | $308.8B |
| 19 | 费雪投资 | $118.6B | 40.2% | 118 | NVIDIA 5.2% | $294.9B |
| 20 | BARCLAYS PLC | $108.7B | 38.8% | 247 | NVIDIA 5.2% | $279.8B |
| 21 | 伯克希尔·哈撒韦 | $92.3B | 35.1% | 5 | Apple 22.0% | $263.1B |
| 22 | JENNISON ASSOCIATES LLC | $88.9B | 61.2% | 112 | NVIDIA 8.9% | $145.4B |
| 23 | Swiss National Bank | $88.1B | 50.7% | 215 | NVIDIA 7.2% | $173.8B |
| 24 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | $88.1B | 42.1% | 224 | NVIDIA 6.9% | $209.4B |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | $84.8B | 50.5% | 204 | NVIDIA 6.5% | $167.7B |
| 26 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $79.8B | 43.2% | 138 | Microsoft 4.9% | $184.8B |
| 27 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $74.9B | 48.5% | 159 | NVIDIA 6.8% | $154.5B |
| 28 | California Public Employees Retirement System | $74.4B | 45.8% | 161 | NVIDIA 7.3% | $162.5B |
| 29 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $73.2B | 49.1% | 196 | NVIDIA 6.6% | $149.0B |
| 30 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $71.8B | 36.9% | 215 | NVIDIA 5.5% | $194.3B |
| 31 | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $69.4B | 44.8% | 178 | NVIDIA 5.5% | $155.0B |
| 32 | National Pension Service | $65.4B | 49.6% | 119 | NVIDIA 6.8% | $131.7B |
| 33 | CITIGROUP INC | $64.7B | 41.1% | 252 | NVIDIA 5.5% | $157.1B |
| 34 | RHUMBLINE ADVISERS | $53.4B | 45.7% | 232 | NVIDIA 6.3% | $116.9B |
| 35 | VAN ECK ASSOCIATES CORP | $53.4B | 40.1% | 172 | NVIDIA 7.4% | $133.2B |
| 36 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $53.2B | 43.6% | 142 | NVIDIA 6.3% | $122.0B |
| 37 | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $52.9B | 45.2% | 220 | NVIDIA 6.1% | $117.0B |
| 38 | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $52.5B | 47.9% | 146 | NVIDIA 7.9% | $109.5B |
| 39 | Clearbridge Investments, LLC | $51.6B | 44.9% | 112 | NVIDIA 4.9% | $114.9B |
| 40 | Swedbank AB | $50.5B | 53% | 115 | NVIDIA 8.0% | $95.1B |
| 41 | NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $50.0B | 46.6% | 145 | NVIDIA 6.4% | $107.2B |
| 42 | PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $48.4B | 38.1% | 67 | Micron 5.8% | $127.0B |
| 43 | STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $47.7B | 37.6% | 23 | Caterpillar 8.1% | $126.9B |
| 44 | Sanders Capital, LLC | $47.5B | 56.6% | 10 | 台积电 11.3% | $83.9B |
| 45 | Pictet Asset Management Holding SA | $45.3B | 47.8% | 219 | NVIDIA 4.7% | $94.8B |
| 46 | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $45.2B | 46.2% | 190 | NVIDIA 7.1% | $97.7B |
| 47 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $45.0B | 47.7% | 211 | NVIDIA 6.8% | $94.5B |
| 48 | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $43.7B | 45.4% | 223 | NVIDIA 5.6% | $96.1B |
| 49 | SG Americas Securities, LLC | $41.4B | 45.7% | 216 | Broadcom 7.3% | $90.6B |
| 50 | Russell Investments Group, Ltd. | $39.0B | 41.9% | 242 | NVIDIA 5.5% | $93.1B |
| 51 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $38.1B | 44.2% | 219 | NVIDIA 5.8% | $86.1B |
| 52 | LOOMIS SAYLES & CO L P | $35.0B | 47% | 114 | NVIDIA 9.6% | $74.3B |
| 53 | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $34.2B | 47.8% | 222 | NVIDIA 6.4% | $71.6B |
| 54 | Assenagon Asset Management S.A. | $33.9B | 54.1% | 161 | Microsoft 8.1% | $62.6B |
| 55 | Aberdeen Group plc | $31.9B | 51.5% | 141 | Apple 6.8% | $61.9B |
| 56 | CIBC Bancorp USA Inc. | $30.7B | 41.5% | 171 | NVIDIA 5.3% | $74.0B |
| 57 | Robeco Institutional Asset Management B.V. | $30.2B | 43% | 128 | NVIDIA 6.5% | $70.2B |
| 58 | BAILLIE GIFFORD & CO | $30.1B | 30.7% | 52 | NVIDIA 7.3% | $97.9B |
| 59 | AVIVA PLC | $28.5B | 47.8% | 143 | NVIDIA 6.8% | $59.6B |
| 60 | BESSEMER GROUP INC | $27.7B | 43.6% | 207 | NVIDIA 6.8% | $63.6B |
| 61 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $27.6B | 39.2% | 184 | Apple 5.5% | $70.5B |
| 62 | Ensign Peak Advisors, Inc | $27.5B | 51.2% | 201 | NVIDIA 7.5% | $53.7B |
| 63 | Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $27.4B | 47.2% | 192 | NVIDIA 6.6% | $58.1B |
| 64 | ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $27.3B | 42.1% | 119 | NVIDIA 6.0% | $64.8B |
| 65 | STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $26.1B | 48.9% | 203 | NVIDIA 6.7% | $53.4B |
| 66 | CANADA LIFE ASSURANCE Co | $25.9B | 46.4% | 159 | NVIDIA 6.0% | $55.8B |
| 67 | Mariner, LLC | $25.6B | 29.9% | 201 | NVIDIA 5.3% | $85.7B |
| 68 | DekaBank Deutsche Girozentrale | $24.8B | 41% | 151 | Alphabet 5.5% | $60.6B |
| 69 | NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $24.2B | 49.3% | 162 | NVIDIA 7.0% | $49.2B |
| 70 | Coatue | $24.2B | 83.3% | 24 | 台积电 10.8% | $29.1B |
| 71 | Korea Investment CORP | $22.7B | 46.9% | 134 | NVIDIA 6.5% | $48.3B |
| 72 | ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD | $22.3B | 46.7% | 134 | NVIDIA 6.6% | $47.7B |
| 73 | BANK OF NOVA SCOTIA | $21.9B | 38.3% | 149 | NVIDIA 7.1% | $57.1B |
| 74 | DANSKE BANK A/S | $21.8B | 52.6% | 153 | NVIDIA 7.8% | $41.5B |
| 75 | Quantinno Capital Management LP | $20.8B | 34.7% | 230 | NVIDIA 5.7% | $59.9B |
| 76 | KBC Group NV | $20.6B | 51.6% | 206 | NVIDIA 8.3% | $39.9B |
| 77 | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $20.5B | 44.6% | 232 | NVIDIA 6.3% | $46.0B |
| 78 | BROWN ADVISORY INC | $20.0B | 32.9% | 142 | Microsoft 5.9% | $60.9B |
| 79 | Fayez Sarofim & Co | $20.0B | 51.2% | 66 | Apple 9.0% | $39.1B |
| 80 | HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $19.7B | 32.5% | 152 | NVIDIA 5.4% | $60.6B |
| 81 | NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $19.7B | 50.7% | 180 | NVIDIA 8.9% | $38.8B |
| 82 | Mubadala Investment Co PJSC | $19.2B | 93.8% | 14 | Globalfoundries 91.8% | $20.5B |
| 83 | Daiwa Securities Group Inc. | $18.9B | 54.5% | 158 | NVIDIA 6.7% | $34.6B |
| 84 | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | $18.4B | 45.3% | 147 | NVIDIA 5.5% | $40.6B |
| 85 | NVIDIA CORP | $18.4B | 99.9% | 6 | Intel 51.6% | $18.4B |
| 86 | Winslow Capital Management, LLC | $17.7B | 68.9% | 28 | NVIDIA 11.3% | $25.6B |
| 87 | Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $17.5B | 50.5% | 112 | NVIDIA 7.5% | $34.7B |
| 88 | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $16.8B | 38.5% | 213 | NVIDIA 5.2% | $43.7B |
| 89 | PFA Pension, Forsikringsaktieselskab | $16.5B | 49.7% | 81 | NVIDIA 7.5% | $33.2B |
| 90 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | $16.4B | 47.2% | 119 | NVIDIA 7.0% | $34.8B |
| 91 | Eurizon Capital SGR S.p.A. | $16.4B | 51.3% | 170 | NVIDIA 7.7% | $32.0B |
| 92 | WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16.4B | 37.4% | 41 | 台积电 6.7% | $43.8B |
| 93 | CREDIT AGRICOLE S A | $16.2B | 53% | 172 | NVIDIA 8.7% | $30.6B |
| 94 | 老虎环球 | $16.1B | 70.5% | 15 | Alphabet 13.4% | $22.8B |
| 95 | Vanguard Investments Australia, Ltd. | $16.0B | 46.1% | 219 | NVIDIA 6.1% | $34.6B |
| 96 | FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | $15.6B | 68.7% | 92 | NVIDIA 12.6% | $22.8B |
| 97 | DNB Asset Management AS | $15.4B | 55.1% | 169 | Microsoft 7.3% | $28.0B |
| 98 | PARNASSUS INVESTMENTS, LLC | $14.8B | 43.5% | 35 | Alphabet 5.4% | $34.1B |
| 99 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $14.8B | 44.5% | 118 | Alphabet 6.1% | $33.2B |
| 100 | Treasurer of the State of North Carolina | $14.7B | 46.3% | 143 | NVIDIA 6.0% | $31.8B |
| 101 | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $14.7B | 37.6% | 70 | Microsoft 5.8% | $39.1B |
| 102 | Clear Street Group Inc. | $14.6B | 82.2% | 61 | NVIDIA 31.1% | $17.8B |
| 103 | Ninety One UK Ltd | $14.6B | 33.9% | 44 | Alphabet 5.5% | $43.1B |
| 104 | Holocene Advisors, LP | $14.5B | 35.2% | 103 | Amazon 6.7% | $41.3B |
| 105 | Asset Management One Co., Ltd. | $14.4B | 42.5% | 143 | NVIDIA 5.7% | $33.9B |
| 106 | ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13.8B | 62.3% | 30 | 台积电 8.3% | $22.1B |
| 107 | Handelsbanken Fonder AB | $13.7B | 45.7% | 156 | NVIDIA 6.6% | $30.0B |
| 108 | Polar Capital Holdings Plc | $13.5B | 59.1% | 55 | NVIDIA 9.0% | $22.9B |
| 109 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $13.5B | 43.5% | 203 | NVIDIA 5.5% | $30.9B |
| 110 | SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $13.0B | 51.1% | 26 | NVIDIA 12.4% | $25.5B |
| 111 | EAGLE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12.8B | 43.1% | 16 | Amazon 8.2% | $29.8B |
| 112 | H&H International Investment, LLC | $12.6B | 63% | 13 | Apple 36.7% | $20.0B |
| 113 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | $12.5B | 49.1% | 189 | NVIDIA 7.8% | $25.5B |
| 114 | LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12.4B | 49% | 204 | NVIDIA 9.2% | $25.4B |
| 115 | Rafferty Asset Management, LLC | $12.3B | 49.9% | 141 | NVIDIA 5.4% | $24.6B |
| 116 | PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $12.2B | 45.8% | 138 | NVIDIA 7.2% | $26.7B |
| 117 | APG Asset Management N.V. | $12.2B | 38.5% | 104 | Microsoft 5.8% | $31.6B |
| 118 | KLP KAPITALFORVALTNING AS | $12.0B | 47.2% | 186 | NVIDIA 6.7% | $25.5B |
| 119 | WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11.9B | 39.3% | 54 | 台积电 6.2% | $30.3B |
| 120 | Public Sector Pension Investment Board | $11.6B | 36% | 148 | NVIDIA 5.0% | $32.1B |
| 121 | STRS OHIO | $11.5B | 45.7% | 193 | NVIDIA 6.3% | $25.2B |
| 122 | Retirement Systems of Alabama | $11.5B | 38.4% | 141 | NVIDIA 5.2% | $30.0B |
| 123 | WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | $11.3B | 43.8% | 110 | Apple 5.9% | $25.9B |
| 124 | NEOS Investment Management LLC | $11.2B | 56.7% | 115 | NVIDIA 7.4% | $19.8B |
| 125 | Alecta Tjanstepension Omsesidigt | $11.0B | 53.7% | 25 | NVIDIA 8.3% | $20.5B |
| 126 | Newlands Management Operations LLC | $10.7B | 69.1% | 8 | Meta 36.3% | $15.5B |
| 127 | State of New Jersey Common Pension Fund D | $10.5B | 40.3% | 178 | NVIDIA 5.6% | $25.9B |
| 128 | Rathbones Group PLC | $10.4B | 44.3% | 82 | Microsoft 5.7% | $23.4B |
| 129 | TCI FUND MANAGEMENT LTD | $10.2B | 22.6% | 4 | S&P Global 13.2% | $45.2B |
| 130 | Calamos Advisors LLC | $10.2B | 39.5% | 128 | NVIDIA 5.5% | $25.9B |
| 131 | Swiss Life Asset Management Ltd | $10.0B | 48.7% | 174 | NVIDIA 7.8% | $20.4B |
| 132 | NATIXIS | $9.9B | 39.8% | 136 | NVIDIA 9.8% | $25.0B |
| 133 | TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $9.9B | 41.1% | 166 | NVIDIA 5.6% | $24.0B |
| 134 | Temasek Holdings (Private) Ltd | $9.8B | 33.1% | 43 | NVIDIA 5.2% | $29.7B |
| 135 | MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $9.8B | 46.5% | 27 | NVIDIA 7.3% | $21.1B |
| 136 | Resona Asset Management Co.,Ltd. | $9.8B | 48.7% | 135 | NVIDIA 7.0% | $20.1B |
| 137 | Lansforsakringar Fondforvaltning AB (publ) | $9.7B | 50.8% | 109 | NVIDIA 8.2% | $19.1B |
| 138 | CI INVESTMENTS INC. | $9.7B | 46.9% | 115 | NVIDIA 6.3% | $20.6B |
| 139 | SEB Asset Management AB | $9.6B | 41.1% | 107 | NVIDIA 7.2% | $23.4B |
| 140 | COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | $9.4B | 48% | 166 | NVIDIA 5.0% | $19.6B |
| 141 | 桥水 | $9.3B | 41.6% | 141 | Amazon 4.1% | $22.4B |
| 142 | KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $9.3B | 40.2% | 87 | Apple 6.2% | $23.1B |
| 143 | STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM | $9.2B | 48.5% | 142 | NVIDIA 6.7% | $18.9B |
| 144 | AustralianSuper Pty Ltd | $8.9B | 46.5% | 50 | NVIDIA 9.5% | $19.2B |
| 145 | Tredje AP-fonden | $8.8B | 47.9% | 114 | NVIDIA 6.8% | $18.3B |
| 146 | Employees Provident Fund Board | $8.7B | 65.9% | 27 | Microsoft 9.2% | $13.2B |
| 147 | Candriam S.C.A. | $8.7B | 45.1% | 124 | NVIDIA 6.4% | $19.3B |
| 148 | ING GROEP NV | $8.5B | 52.2% | 96 | NVIDIA 9.0% | $16.4B |
| 149 | AMF Tjanstepension AB | $8.3B | 55.3% | 40 | NVIDIA 9.5% | $15.1B |
| 150 | ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $8.3B | 48.5% | 204 | NVIDIA 6.8% | $17.1B |
| 151 | UniSuper Management Pty Ltd | $8.3B | 54% | 121 | NVIDIA 8.2% | $15.3B |
| 152 | MetLife Investment Management, LLC | $8.2B | 41.7% | 210 | NVIDIA 5.8% | $19.6B |
| 153 | FJARDE AP-FONDEN /FOURTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND | $8.2B | 44.5% | 113 | NVIDIA 6.5% | $18.3B |
| 154 | Czech National Bank | $8.0B | 52.9% | 105 | NVIDIA 7.6% | $15.2B |
| 155 | Fiera Capital Corp | $8.0B | 27.5% | 66 | 台积电 6.0% | $29.2B |
| 156 | BAMCO INC /NY/ | $8.0B | 24.2% | 48 | Tesla 13.4% | $33.1B |
| 157 | Soroban Capital Partners LP | $7.9B | 56.3% | 16 | Amazon 12.5% | $14.0B |
| 158 | Value Aligned Research Advisors, LLC | $7.8B | 92.5% | 42 | Lumentum 8.8% | $8.4B |
| 159 | JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $7.8B | 32.8% | 77 | NVIDIA 6.1% | $23.8B |
| 160 | Blackstone Inc. | $7.8B | 32.2% | 79 | Firstenergy 6.0% | $24.2B |
| 161 | COMMERCE BANK | $7.7B | 37.3% | 145 | Apple 5.3% | $20.7B |
| 162 | XPONANCE LLC | $7.5B | 53.6% | 194 | NVIDIA 8.2% | $14.1B |
| 163 | NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $7.5B | 39.6% | 120 | NVIDIA 5.5% | $18.9B |
| 164 | FLOSSBACH VON STORCH SE | $7.3B | 34.2% | 20 | Alphabet 6.7% | $21.4B |
| 165 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $7.3B | 49.4% | 97 | Nova 6.4% | $14.7B |
| 166 | CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC | $7.1B | 45.2% | 72 | NVIDIA 6.2% | $15.7B |
| 167 | Mn Services Vermogensbeheer B.V. | $7.0B | 46.3% | 79 | NVIDIA 5.1% | $15.1B |
| 168 | TCW GROUP INC | $7.0B | 52.7% | 125 | NVIDIA 7.7% | $13.3B |
| 169 | Life Cycle Investment Partners Ltd | $7.0B | 44.6% | 36 | NVIDIA 7.3% | $15.7B |
| 170 | Cardano Risk Management B.V. | $6.9B | 67.6% | 19 | NVIDIA 13.8% | $10.2B |
| 171 | MACQUARIE GROUP LTD | $6.7B | 40.2% | 130 | NVIDIA 4.5% | $16.8B |
| 172 | POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.7B | 46.4% | 40 | Microsoft 7.3% | $14.5B |
| 173 | M&G PLC | $6.5B | 33.8% | 79 | Microsoft 5.5% | $19.3B |
| 174 | EDGEWOOD MANAGEMENT LLC | $6.3B | 40.7% | 25 | ASML 8.0% | $15.5B |
| 175 | ECP ControlCo, LLC | $6.3B | 99.1% | 2 | Constellation 97.1% | $6.3B |
| 176 | OMERS ADMINISTRATION Corp | $6.2B | 40.2% | 136 | NVIDIA 5.4% | $15.6B |
| 177 | AMALGAMATED BANK | $6.2B | 47.1% | 182 | NVIDIA 6.6% | $13.1B |
| 178 | Zurich Insurance Group Ltd/FI | $6.1B | 48.2% | 70 | NVIDIA 6.6% | $12.7B |
| 179 | Whale Rock Capital Management LLC | $6.1B | 79.3% | 26 | Alphabet 9.9% | $7.7B |
| 180 | Pershing Square Capital Management, L.P. | $6.1B | 44.5% | 5 | Amazon 17.4% | $13.7B |
| 181 | IFM Investors Pty Ltd | $6.1B | 50.5% | 123 | NVIDIA 7.3% | $12.0B |
| 182 | Hudson Bay Capital Management LP | $6.0B | 36.3% | 101 | NVIDIA 5.5% | $16.6B |
| 183 | LONE PINE CAPITAL LLC | $6.0B | 48.1% | 13 | Vistra 7.4% | $12.5B |
| 184 | Sustainable Growth Advisers, LP | $6.0B | 56.2% | 18 | NVIDIA 8.0% | $10.6B |
| 185 | PINEBRIDGE INVESTMENTS LLC | $5.9B | 50% | 111 | NVIDIA 9.1% | $11.9B |
| 186 | Impax Asset Management Group plc | $5.9B | 41.3% | 57 | Linde 5.9% | $14.3B |
| 187 | CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $5.9B | 48.4% | 116 | Amazon 9.9% | $12.1B |
| 188 | Cantillon Capital Management LLC | $5.7B | 38% | 10 | Broadcom 8.3% | $15.1B |
| 189 | Unisphere Establishment | $5.7B | 47.5% | 19 | Honeywell 7.8% | $11.9B |
| 190 | TORTOISE CAPITAL ADVISORS, L.L.C. | $5.6B | 58.6% | 49 | Targa 9.3% | $9.6B |
| 191 | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | $5.6B | 45.2% | 135 | NVIDIA 5.8% | $12.4B |
| 192 | OP Asset Management Ltd | $5.4B | 54.5% | 121 | NVIDIA 9.3% | $9.9B |
| 193 | PineStone Asset Management Inc. | $5.4B | 38% | 7 | 台积电 12.6% | $14.2B |
| 194 | GENDELL JEFFREY L | $5.4B | 73.2% | 14 | Ies 67.1% | $7.3B |
| 195 | AXIOM INVESTORS LLC /DE | $5.3B | 58.5% | 29 | NVIDIA 13.9% | $9.0B |
| 196 | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG | $5.2B | 47.9% | 123 | NVIDIA 6.3% | $10.8B |
| 197 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $5.1B | 36% | 131 | NVIDIA 5.9% | $14.3B |
| 198 | Magnetar Financial LLC | $5.1B | 52.1% | 68 | CoreWeave 48.2% | $9.8B |
| 199 | Altimeter Capital Management, LP | $5.0B | 87.7% | 9 | NVIDIA 28.6% | $5.7B |
| 200 | 方舟投资(ARK) | $5.0B | 38.7% | 37 | Tesla 8.2% | $12.9B |
| 201 | GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $5.0B | 55.4% | 133 | NVIDIA 10.6% | $9.0B |
| 202 | Vident Advisory, LLC | $5.0B | 42.3% | 205 | NVIDIA 5.0% | $11.7B |
| 203 | Utah Retirement Systems | $4.9B | 49.8% | 152 | NVIDIA 6.8% | $9.8B |
| 204 | QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $4.9B | 50.1% | 160 | NVIDIA 6.9% | $9.7B |
| 205 | Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $4.8B | 41.2% | 207 | NVIDIA 5.4% | $11.7B |
| 206 | SOFTBANK GROUP CORP. | $4.8B | 42% | 4 | Intel 33.6% | $11.4B |
| 207 | Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $4.8B | 46.9% | 221 | NVIDIA 6.4% | $10.2B |
| 208 | ABN AMRO Bank N.V. | $4.7B | 51.1% | 67 | NVIDIA 9.7% | $9.3B |
| 209 | Mawer Investment Management Ltd. | $4.7B | 30.7% | 20 | Alphabet 6.1% | $15.4B |
| 210 | Union Bancaire Privee, UBP SA | $4.7B | 65.6% | 91 | Microsoft 20.5% | $7.2B |
| 211 | Mediolanum International Funds Ltd | $4.7B | 49.5% | 100 | NVIDIA 6.5% | $9.4B |
| 212 | APPALOOSA LP | $4.6B | 78.1% | 18 | Amazon 15.2% | $5.9B |
| 213 | WT Asset Management Ltd | $4.6B | 96.4% | 21 | Lumentum 20.3% | $4.8B |
| 214 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $4.6B | 39.9% | 70 | Nova 5.9% | $11.5B |
| 215 | BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | $4.6B | 48% | 108 | NVIDIA 8.9% | $9.6B |
| 216 | Employees Retirement System of Texas | $4.5B | 39.6% | 81 | NVIDIA 5.4% | $11.4B |
| 217 | LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $4.5B | 45.3% | 98 | Alphabet 9.2% | $10.0B |
| 218 | Capital International, Inc./CA/ | $4.5B | 34.7% | 59 | Broadcom 5.2% | $13.0B |
| 219 | Compagnie Lombard Odier SCmA | $4.5B | 55.2% | 80 | NVIDIA 8.0% | $8.1B |
| 220 | Erste Asset Management GmbH | $4.5B | 41.6% | 116 | NVIDIA 4.9% | $10.8B |
| 221 | MAIRS & POWER INC | $4.4B | 44.8% | 42 | NVIDIA 8.5% | $9.8B |
| 222 | SATURNA CAPITAL CORP | $4.4B | 61.4% | 51 | 台积电 9.4% | $7.1B |
| 223 | GENERATION INVESTMENT MANAGEMENT LLP | $4.3B | 38.9% | 7 | Microsoft 14.8% | $11.2B |
| 224 | New York Life Investment Management LLC | $4.3B | 36.7% | 127 | NVIDIA 5.2% | $11.8B |
| 225 | National Philanthropic Trust | $4.3B | 46.1% | 49 | NVIDIA 18.1% | $9.4B |
| 226 | PECONIC PARTNERS LLC | $4.3B | 74.3% | 5 | Quanta 47.6% | $5.8B |
| 227 | WELLCOME TRUST LTD (THE) as trustee of the WELLCOME TRUST | $4.2B | 52.4% | 8 | Apple 8.8% | $8.1B |
| 228 | ExodusPoint Capital Management, LP | $4.2B | 41.9% | 135 | Tesla 18.2% | $10.1B |
| 229 | GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. | $4.2B | 70.4% | 83 | NVIDIA 6.9% | $6.0B |
| 230 | INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $4.2B | 41.4% | 194 | NVIDIA 6.5% | $10.2B |
| 231 | Magellan Asset Management Ltd | $4.2B | 54.3% | 28 | Amazon 6.1% | $7.7B |
| 232 | ASR Vermogensbeheer N.V. | $4.1B | 47.8% | 108 | NVIDIA 6.9% | $8.5B |
| 233 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | $4.1B | 35.6% | 54 | Microsoft 5.7% | $11.4B |
| 234 | Mirova US LLC | $4.0B | 45.8% | 18 | NVIDIA 10.0% | $8.8B |
| 235 | AEGON ASSET MANAGEMENT UK Plc | $4.0B | 52.8% | 39 | NVIDIA 6.7% | $7.5B |
| 236 | Marex Group plc | $4.0B | 41.3% | 125 | Lumentum 6.3% | $9.6B |
| 237 | LBP AM SA | $4.0B | 54.5% | 90 | NVIDIA 6.5% | $7.3B |
| 238 | REAVES W H & CO INC | $4.0B | 65.8% | 42 | Talen 8.0% | $6.0B |
