L2 · 掌门人横向对比
掌门人 · AI 产业链持仓全榜
把 337 位真实具名机构掌门人放在一张表里横向比 —— 谁的 AI 产业链持仓最重、谁把身家压在一只票上、谁高度分散。按 AI 产业链持仓市值 降序,配 占组合比 与 最大单押集中度。全 337 位掌门人免费摊开;每位的逐笔持仓、本季调仓 diff、信念画像,点进他的终端页往下挖。
注:大银行 / 指数被动巨头(如摩根大通戴蒙、东方汇理博德松)的 AI 持仓含大量被动指数成分, 「占组合比」高不等于主观信念高;想看谁在主动重押,切到下方「集中度降序 · 信念榜」。
掌门人榜 · 全 337 位
按 AI 产业链持仓市值降序 · 全榜免费摊开,每位点进终端页逐笔挖| # | 掌门人 | 所属机构 | AI 产业链持仓 | 占组合 | 最大单押 | AI 产业链只数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰米·戴蒙 Jamie Dimon | 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. | $552.7B | 37.5% | 5.0% | 253 |
| 2 | 瓦莱丽·博德松 Valérie Baudson | 东方汇理 Amundi | $177.3B | 48.3% | 6.3% | 212 |
| 3 | 威廉·赫夫曼 William Huffman | 路博迈 Nuveen, LLC | $176.1B | 47.7% | 6.6% | 229 |
| 4 | 迈克·吉特林 Mike Gitlin | 资本国际投资者 Capital International Investors | $167.9B | 39.4% | 6.1% | 63 |
| 5 | 珍妮·约翰逊 Jenny Johnson | 富兰克林资源 Franklin Resources, Inc. | $167.4B | 41.0% | 4.1% | 232 |
| 6 | 塞思·伯恩斯坦 Seth Bernstein | 联博 AllianceBernstein L.P. | $124.8B | 40.4% | 6.0% | 229 |
| 7 | 肯·费雪 Ken Fisher | 费雪投资 Fisher Asset Management, LLC | $118.6B | 40.2% | 5.2% | 118 |
| 8 | 沃伦·巴菲特 Warren Buffett | 伯克希尔·哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | $92.3B | 35.1% | 22.0% | 5 |
| 9 | 简·弗雷泽 Jane Fraser | 花旗集团 Citigroup Inc | $64.7B | 41.1% | 5.5% | 252 |
| 10 | 丹妮丝·登特雷蒙特 Denise D'Entremont | 朗布莱恩顾问公司 RhumbLine Advisers | $53.4B | 45.7% | 6.3% | 232 |
| 11 | 理查德·奥德菲尔德 Richard Oldfield | 施罗德投资管理集团 Schroder Investment Management Group | $53.2B | 43.6% | 6.3% | 142 |
| 12 | 特伦斯·墨菲 Terrence Murphy | 凯利投资 ClearBridge Investments, LLC | $51.6B | 44.9% | 4.9% | 112 |
| 13 | 延斯·亨里克松 Jens Henriksson | 瑞典银行 Swedbank AB | $50.5B | 53.0% | 8.0% | 115 |
| 14 | 尼尔斯·博尔姆斯特兰德 Nils Bolmstrand | 北欧联合投资管理 Nordea Investment Management AB | $50.0B | 46.6% | 6.4% | 145 |
| 15 | 乔尔·弗里德 / 阿尔弗雷德·莫迪凯 Joel P. Fried / Alfred W. Mordecai | 普莱姆凯普管理公司 PRIMECAP Management Company | $48.4B | 38.1% | 5.8% | 67 |
| 16 | 马特·汤姆斯 Matt Toms | 沃亚投资管理 Voya Investment Management LLC | $43.7B | 45.4% | 5.6% | 223 |
| 17 | 扎克·布赫瓦尔德 Zach Buchwald | 罗素投资集团 Russell Investments Group Ltd. | $39.0B | 41.9% | 5.5% | 242 |
| 18 | 凯文·查尔斯顿 Kevin P. Charleston | 卢米斯赛勒斯 Loomis, Sayles & Company, L.P. | $35.0B | 47.0% | 9.6% | 114 |
| 19 | 汉斯·京特·邦克 Hans Günther Bonk | Assenagon资产管理 Assenagon Asset Management S.A. | $33.9B | 54.1% | 8.1% | 161 |
| 20 | 蒂姆·坎贝尔 Tim Campbell | 柏基投资 Baillie Gifford & Co | $30.1B | 30.7% | 7.3% | 52 |
| 21 | 阿曼达·布兰克 Dame Amanda Blanc | 英杰华集团 Aviva Plc | $28.5B | 47.8% | 6.8% | 143 |
| 22 | 霍莉·麦克唐纳 Holly H. MacDonald | 贝西默信托 Bessemer Group Inc. | $27.7B | 43.6% | 6.8% | 207 |
| 23 | 弗朗西丝卡·麦克多纳 Francesca McDonagh | 环球投资控股与服务有限公司 Universal-Beteiligungs- Und Servicegesellschaft MbH | $27.4B | 47.2% | 6.6% | 192 |
| 24 | 菲利普·格罗斯、罗伯特·阿钦森 Phillip Gross; Robert Atchinson | 阿达吉资本合伙GP Adage Capital Partners GP, L.L.C. | $27.3B | 42.1% | 6.0% | 119 |
| 25 | 马蒂·比克内尔 Marty Bicknell | Mariner财富顾问 Mariner, LLC | $25.6B | 29.9% | 5.3% | 201 |
| 26 | 格奥尔格·施托克尔 Georg Stocker | 德卡银行德国中央汇划银行 DekaBank Deutsche Girozentrale | $24.8B | 41.0% | 5.5% | 151 |
| 27 | 菲利普·拉丰 Philippe Laffont | 寇图资本 Coatue Management LLC | $24.2B | 83.3% | 10.8% | 24 |
| 28 | 汉斯·乔治森 Hans Georgeson | 皇家伦敦资产管理 Royal London Asset Management | $22.3B | 46.7% | 6.6% | 134 |
| 29 | 斯科特·汤姆森 L. Scott Thomson | 加拿大丰业银行 Bank Of Nova Scotia | $21.9B | 38.3% | 7.1% | 149 |
| 30 | 乌尔斯·鲍曼 Urs Baumann | 苏黎世州立银行 Zurcher Kantonalbank | $20.5B | 44.6% | 6.3% | 232 |
| 31 | 扬·埃里克·绍格斯塔德 Jan Erik Saugestad | Storebrand资产管理 Storebrand Asset Management AS | $16.4B | 47.2% | 7.0% | 119 |
| 32 | 保罗·布莱克 / 迈克·特里格 Paul Black / Mike Trigg | WCM投资管理 WCM Investment Management, LLC | $16.4B | 37.4% | 6.7% | 41 |
| 33 | 蔡斯·科尔曼 Chase Coleman | 老虎环球 Tiger Global Management LLC | $16.1B | 70.5% | 13.4% | 15 |
| 34 | 本杰明·艾伦 Benjamin E. Allen | 帕纳萨斯投资 Parnassus Investments, LLC | $14.8B | 43.5% | 5.4% | 35 |
| 35 | 斯特凡·博林格 Stefan Bollinger | 瑞士宝盛银行 Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $14.8B | 44.5% | 6.1% | 118 |
| 36 | 斯科特·海沃德 Scott Hayward | GMO资产管理 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $14.7B | 37.6% | 5.8% | 70 |
| 37 | 乌里·科恩 Uri Cohen | Clear Street集团 Clear Street Group Inc. | $14.6B | 82.2% | 31.1% | 61 |
| 38 | 奈杰尔·史密斯 Nigel Smith | 九十一资产管理英国 Ninety One UK Ltd | $14.6B | 33.9% | 5.5% | 44 |
| 39 | 杉原规之 Noriyuki Sugihara | 资产管理One Asset Management One Co., Ltd. | $14.4B | 42.5% | 5.7% | 143 |
| 40 | 迈克尔·法尔肯 Michael Falcon | 鹰资本管理 Eagle Capital Management | $12.8B | 43.1% | 8.2% | 16 |
| 41 | 段永平 Duan Yongping | H&H国际投资 H&H International Investment, LLC | $12.6B | 63.0% | 36.7% | 13 |
| 42 | 丹尼尔·E·艾伦 Daniel E. Allen | 洛杉矶资本管理 Los Angeles Capital Management | $12.4B | 49.0% | 9.2% | 204 |
| 43 | 道格拉斯·约内斯 Douglas Yones | 拉弗蒂资产管理 Rafferty Asset Management | $12.3B | 49.9% | 5.4% | 141 |
| 44 | 布赖恩·D·贝尔顿 Bryan D. Belton | PanAgora资产管理 PanAgora Asset Management | $12.2B | 45.8% | 7.2% | 138 |
| 45 | 阿利内克·范登贝尔赫 Alineke van den Berge | APG资产管理 APG Asset Management N.V. | $12.2B | 38.5% | 5.8% | 104 |
| 46 | 霍沃德·古尔布兰森 Håvard Gulbrandsen | KLP资产管理 KLP Kapitalforvaltning AS | $12.0B | 47.2% | 6.7% | 186 |
| 47 | 罗伯特·D·肯德尔 Robert D. Kendall | 威廉布莱尔投资管理 William Blair Investment Management, LLC | $11.9B | 39.3% | 6.2% | 54 |
| 48 | 史蒂文·C·图尔 Steven C. Toole | 俄亥俄州教师退休系统 STRS Ohio | $11.5B | 45.7% | 6.3% | 193 |
| 49 | 克里斯托弗·霍恩 Christopher Hohn | TCI基金管理 TCI Fund Management Ltd | $10.2B | 22.6% | 13.2% | 4 |
| 50 | 蒂姆·曼恩 / 爱德华多·伊利奇 Tim Munn / Eduardo Illitsch | 瑞士人寿资产管理 Swiss Life Asset Management Ltd | $10.0B | 48.7% | 7.8% | 174 |
| 51 | 尼尔·巴·迪亚 Nir Bar Dea | 桥水基金 Bridgewater Associates, LP | $9.3B | 41.6% | 4.1% | 141 |
| 52 | 斯塔凡·汉森 Staffan Hansén | 瑞典第三国家养老基金 Tredje AP-Fonden | $8.8B | 47.9% | 6.8% | 114 |
| 53 | 文森特·哈梅林克 Vincent Hamelink | 康德瑞资产管理 Candriam S.C.A. | $8.7B | 45.1% | 6.4% | 124 |
| 54 | 罗纳德·巴伦 Ronald Baron | 巴伦资本 BAMCO, Inc. | $8.0B | 24.2% | 13.4% | 48 |
| 55 | 布鲁斯·雅各布斯;肯尼斯·利维 Bruce I. Jacobs; Kenneth N. Levy | 雅各布斯利维股票管理 Jacobs Levy Equity Management | $7.8B | 32.8% | 6.1% | 77 |
| 56 | 苏世民 Stephen A. Schwarzman | 黑石集团 Blackstone Inc. | $7.8B | 32.2% | 6.0% | 79 |
| 57 | 约翰·肯珀 John Kemper | 康默斯银行 Commerce Bank | $7.7B | 37.3% | 5.3% | 145 |
| 58 | 贝特·弗洛斯巴赫 Bert Flossbach | 弗洛斯巴赫冯施托希 Flossbach Von Storch SE | $7.3B | 34.2% | 6.7% | 20 |
| 59 | 吉尔·曼德尔齐斯 Gil Mandelzis | Capitolis流动性全球市场 Capitolis Liquid Global Markets LLC | $7.1B | 45.2% | 6.2% | 72 |
| 60 | 彼得·拉特 Peter Rutter | 生命周期投资伙伴 Life Cycle Investment Partners Ltd | $7.0B | 44.6% | 7.3% | 36 |
| 61 | 谢马拉·维克拉马纳亚克 Shemara Wikramanayake | 麦格理集团 Macquarie Group | $6.7B | 40.2% | 4.5% | 130 |
| 62 | 斯坦·莫斯 Stan Moss | 波伦资本管理 Polen Capital Management | $6.7B | 46.4% | 7.3% | 40 |
| 63 | 安德烈亚·罗西 Andrea Rossi | M&G集团 M&G Plc | $6.5B | 33.8% | 5.5% | 79 |
| 64 | 阿兰·布里德;拉里·克里尔 Alan Breed; Larry Creel | 艾奇伍德管理 Edgewood Management | $6.3B | 40.7% | 8.0% | 25 |
| 65 | 普里西拉·西姆斯·布朗 Priscilla Sims Brown | 联合银行 Amalgamated Bank | $6.2B | 47.1% | 6.6% | 182 |
| 66 | 亚历克斯·萨切多特 Alex Sacerdote | 鲸岩资本 Whale Rock Capital Management LLC | $6.1B | 79.3% | 9.9% | 26 |
| 67 | 比尔·阿克曼 Bill Ackman | 潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management | $6.1B | 44.5% | 17.4% | 5 |
| 68 | 桑德·格伯 Sander Gerber | 哈德逊湾资本管理 Hudson Bay Capital Management | $6.0B | 36.3% | 5.5% | 101 |
| 69 | 斯蒂芬·曼德尔 Stephen Mandel | 孤松资本 Lone Pine Capital | $6.0B | 48.1% | 7.4% | 13 |
| 70 | 威廉·冯·穆夫林 William von Mueffling | 坎蒂隆资本管理 Cantillon Capital Management | $5.7B | 38.0% | 8.3% | 10 |
| 71 | 纳迪姆·里兹克 Nadim Rizk | PineStone 资产管理 PineStone Asset Management Inc. | $5.4B | 38.0% | 12.6% | 7 |
| 72 | 格哈德·维斯霍伊 Gerhard Wiesheu | 梅茨勒银行 B. Metzler Seel. Sohn & Co. AG | $5.2B | 47.9% | 6.3% | 123 |
| 73 | 布拉德·格斯特纳 Brad Gerstner | 高度计资本 Altimeter Capital Management, LP | $5.0B | 87.7% | 28.6% | 9 |
| 74 | 凯茜·伍德 Cathie Wood | 方舟投资管理 ARK Investment Management LLC | $5.0B | 38.7% | 8.2% | 37 |
| 75 | 埃里克·韦特劳弗 Eric Wetlaufer | Mawer 投资管理 Mawer Investment Management Ltd. | $4.7B | 30.7% | 6.1% | 20 |
| 76 | 富里奥·彼得里比亚西 Furio Pietribiasi | 米迪奥兰国际基金 Mediolanum International Funds Ltd. | $4.7B | 49.5% | 6.5% | 100 |
| 77 | 王通书 Tongshu Wang | WT资产管理 WT Asset Management Ltd | $4.6B | 96.4% | 20.3% | 21 |
| 78 | 洛特·芒松 Lotte Månsson | BI资产管理 BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | $4.6B | 48.0% | 8.9% | 108 |
| 79 | 罗布·洛夫莱斯 Rob Lovelace | 资本国际 Capital International, Inc. | $4.5B | 34.7% | 5.2% | 59 |
| 80 | 海因茨·贝德纳 Heinz Bednar | 第一资产管理 Erste Asset Management GmbH | $4.5B | 41.6% | 4.9% | 116 |
| 81 | 罗伯特·迈尔斯 Robert W. Mairs | 迈尔斯与鲍尔 Mairs & Power, Inc. | $4.4B | 44.8% | 8.5% | 42 |
| 82 | 阿尔·戈尔 Al Gore | 世代投资管理 Generation Investment Management LLP | $4.3B | 38.9% | 14.8% | 7 |
| 83 | 纳伊姆·阿布-贾乌德 Naïm Abou-Jaoudé | 纽约人寿投资管理 New York Life Investment Management | $4.3B | 36.7% | 5.2% | 127 |
| 84 | 霍莉·韦尔奇·斯塔宾 Holly Welch Stubbing | 国家慈善信托 National Philanthropic Trust | $4.3B | 46.1% | 18.1% | 49 |
| 85 | 迈克尔·盖尔班德 Michael Gelband | ExodusPoint资本管理 ExodusPoint Capital Management | $4.2B | 41.9% | 18.2% | 135 |
| 86 | 何塞·马尔克斯 Jose Marques | Intech投资管理 Intech Investment Management | $4.2B | 41.4% | 6.5% | 194 |
| 87 | 帕特里克·克莱恩斯密特 Patrick Klijnsmit | a.s.r.资产管理 ASR Vermogensbeheer | $4.1B | 47.8% | 6.9% | 108 |
| 88 | 埃里克·范豪韦林根 Erik van Houwelingen | 范兰斯霍特肯彭投资管理 Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. | $4.1B | 35.6% | 5.7% | 54 |
| 89 | 齐内布·本纳尼 Zineb Bennani | 米罗瓦美国 Mirova US LLC | $4.0B | 45.8% | 10.0% | 18 |
| 90 | 盖伊·马修斯 Guy Matthews | 萨拉辛合伙 Sarasin & Partners LLP | $4.0B | 48.3% | 9.7% | 15 |
| 91 | 马克·皮克泰 Marc Pictet | 瑞士百达银行 Banque Pictet & Cie SA | $3.9B | 45.7% | 10.0% | 74 |
| 92 | 伊娃·哈尔瓦松 Eva Halvarsson | 瑞典第二国家养老基金 Andra AP-Fonden | $3.9B | 46.4% | 7.3% | 92 |
| 93 | 戴维·格鲁姆豪斯 David D. Grumhaus Jr. | 达夫菲尔普斯投资管理公司 Duff & Phelps Investment Management Co. | $3.9B | 40.2% | 4.8% | 39 |
| 94 | 埃里克·贝特朗 Éric Bertrand | OFI Invest资产管理 Ofi Invest Asset Management | $3.9B | 51.1% | 7.4% | 81 |
| 95 | 丹尼尔·斯特里克伯格 Daniel Strickberger | DSM资本合伙 Dsm Capital Partners LLC | $3.9B | 68.2% | 16.1% | 22 |
| 96 | 弗朗索瓦-泽维尔·热内泰 François-Xavier Gennetais | 荷兰银行投资解决方案 Abn Amro Investment Solutions | $3.8B | 50.0% | 6.3% | 122 |
| 97 | 莫里·韦克德 Morry Waked | 文瓦投资管理 Vinva Investment Management Ltd | $3.8B | 46.8% | 7.1% | 106 |
| 98 | 阿兰·贝尔热龙 Alain Bergeron | iA全球资产管理 iA Global Asset Management Inc. | $3.7B | 52.6% | 7.3% | 87 |
| 99 | 李浩基 Hermes Li | Aspex管理 Aspex Management (HK) Ltd | $3.5B | 50.8% | 15.3% | 7 |
| 100 | 约瑟夫·加福利奥 Joseph R. Gaffoglio | 美国互惠资本管理 Mutual of America Capital Management LLC | $3.5B | 39.6% | 5.3% | 159 |
| 101 | 凯文·尤西夫 Kevin Yousif | 尤西夫资本管理 Yousif Capital Management, LLC | $3.4B | 40.5% | 5.1% | 179 |
| 102 | 亚伦·贝利什 Aaron Bellish | 哈丁洛夫纳 Harding Loevner LP | $3.4B | 35.5% | 12.2% | 16 |
| 103 | 克里斯·罗科斯 Chris Rokos | 罗科斯资本管理 Rokos Capital Management LLP | $3.4B | 61.2% | 16.7% | 48 |
| 104 | 盖伊·麦格拉申 Guy McGlashan | 伦敦资本资产管理 London & Capital Asset Management Ltd | $3.4B | 37.5% | 5.5% | 38 |
| 105 | 利奥波德·阿申布伦纳 Leopold Aschenbrenner | 态势感知基金 Situational Awareness LP | $3.4B | 87.0% | 22.8% | 15 |
| 106 | 利奥波德·阿申布伦纳 Leopold Aschenbrenner | 态势感知合伙基金 Situational Awareness Partners LP | $3.4B | 87.0% | 22.8% | 15 |
| 107 | 诺布霍·南条 Nobuho Nanjo | 三菱日联证券EMEA MUFG Securities EMEA Plc | $3.3B | 49.6% | 8.8% | 108 |
| 108 | 乔什·雷斯尼克 Josh Resnick | 杰里科资本资产管理 Jericho Capital Asset Management L.P. | $3.3B | 48.7% | 9.9% | 12 |
| 109 | 李·安斯利 Lee Ainslie | 马弗里克资本 Maverick Capital Ltd | $3.3B | 38.3% | 6.4% | 32 |
| 110 | 米雷拉·阿加什-迪朗 Mirela Agache-Durand | 安盟资产管理 Groupama Asset Management | $3.2B | 46.9% | 6.0% | 82 |
| 111 | 赫伯特·艾伦三世 Herbert Allen III | 艾伦投资管理 Allen Investment Management | $3.2B | 39.6% | 6.6% | 41 |
| 112 | 尼古拉斯·焦克 Nicolas Giauque | 法拉龙资本管理 Farallon Capital Management | $3.2B | 20.8% | 5.7% | 21 |
| 113 | 埃亚尔·本-西蒙 Eyal Ben Simon | 凤凰金融 Phoenix Financial | $3.2B | 30.0% | 5.6% | 101 |
| 114 | 约翰·阿米蒂奇 John Armitage | 埃格顿资本 Egerton Capital | $3.1B | 34.6% | 11.0% | 6 |
| 115 | 丹尼尔·莱 Daniel M. Lay | H.M.佩森公司 H.M. Payson & Co. | $3.1B | 44.3% | 6.2% | 135 |
| 116 | 道格·斯科特 Doug Scott | Ethic可持续投资 Ethic Inc. | $3.0B | 46.4% | 6.7% | 159 |
| 117 | 西尔万·布莱 Sylvain Boulé | 蒙特鲁斯科博尔顿投资 Montrusco Bolton Investments Inc. | $3.0B | 44.8% | 9.4% | 13 |
| 118 | 史蒂夫·霍尔韦达 Steve Holwerda | 弗格森韦尔曼资本管理 Ferguson Wellman Capital Management, Inc. | $2.9B | 40.2% | 4.8% | 69 |
| 119 | 菲利普·格林 Phillip D. Green | 卡伦/弗罗斯特银行 Cullen/Frost Bankers, Inc. | $2.9B | 33.2% | 5.5% | 152 |
| 120 | 沙伊扎·里扎维 / 詹姆斯·多伊奇 Shaiza Rizavi / James Deutsch | 吉尔德·加尼翁·豪 Gilder Gagnon Howe & Co. | $2.9B | 34.9% | 5.3% | 46 |
| 121 | 纪尧姆·卡迪乌 Guillaume Cadiou | La Francaise资产管理集团 La Francaise Group | $2.9B | 40.4% | 6.1% | 78 |
| 122 | 约瑟夫·史密斯 Joseph Smith | 世邦魏理仕投资管理上市实物资产 CBRE Investment Management Listed Real Assets | $2.7B | 40.3% | 7.7% | 23 |
| 123 | 吉米·莱文 Jimmy Levin | Sculptor资本管理 Sculptor Capital LP | $2.7B | 30.2% | 6.6% | 22 |
| 124 | 詹姆斯·斯特恩 James Sterne | 斯凯全球管理 Skye Global Management LP | $2.6B | 56.4% | 43.7% | 8 |
| 125 | 斯内哈尔·阿明 Snehal Amin | WindAcre合伙公司 The WindAcre Partnership | $2.6B | 28.0% | 8.8% | 4 |
| 126 | 贝蒂娜·奥尔洛普 Bettina Orlopp | 德国商业银行 Commerzbank Aktiengesellschaft | $2.6B | 54.6% | 6.0% | 98 |
| 127 | 布鲁诺·朱利安-拉费里耶 Bruno Julien-Laferriere | 法国泛大西洋银行 Banque Transatlantique SA | $2.6B | 62.4% | 10.9% | 83 |
| 128 | 汤姆·盖纳 Tom Gayner | 马克尔集团 Markel Group Inc. | $2.6B | 21.8% | 6.6% | 17 |
| 129 | 吉拉德·阿尔特舒勒;兰·沙哈姆 Gilad Altshuler; Ran Shaham | 阿尔特舒勒-沙哈姆 Altshuler Shaham Ltd | $2.6B | 47.2% | 8.9% | 108 |
| 130 | 马克·E·斯托克尔 Mark E. Stoeckle | 安睦华资产管理美洲 Amova Asset Management Americas | $2.6B | 36.6% | 5.3% | 47 |
| 131 | 克雷格·斯坦伯格 Craig Steinberg | 阿塔兰塔-索斯诺夫资本 Atalanta Sosnoff Capital, LLC | $2.6B | 55.4% | 8.1% | 31 |
| 132 | 路易斯·弗雷塔斯·德奥利韦拉 Luis Freitas de Oliveira | 资本国际瑞士 Capital International Sàrl | $2.6B | 42.1% | 5.1% | 65 |
| 133 | 史蒂夫·罗杰斯 Steve Rogers | 谢尔顿资本管理 Shelton Capital Management | $2.5B | 55.4% | 7.8% | 128 |
| 134 | 尼古拉斯·威尔韦丁 Nicholas Wilwerding | 布里奇斯投资管理 Bridges Investment Management | $2.5B | 34.1% | 5.2% | 73 |
| 135 | 迈克尔·德拉陶沃 Michaël De Lathauwer | IMC芝加哥 IMC-Chicago | $2.5B | 37.8% | 7.9% | 129 |
| 136 | 马克·阿诺德 Mark Arnold | 海伯利安资产管理 Hyperion Asset Management Ltd | $2.5B | 78.6% | 13.7% | 11 |
| 137 | 索菲·德·纳达亚克 Sophie de Nadaillac | 拉扎德兄弟资产管理 Lazard Frères Gestion | $2.5B | 48.5% | 7.7% | 38 |
| 138 | 道恩·菲茨帕特里克 Dawn Fitzpatrick | 索罗斯基金管理 Soros Fund Management | $2.4B | 32.9% | 5.6% | 44 |
| 139 | 克里斯蒂安·施罗德 Christian Schroder | 百达欧洲银行 Bank Pictet & Cie (Europe) AG | $2.4B | 50.5% | 8.2% | 37 |
| 140 | 马克·马西 Mark Massey | AltaRock 合伙 Altarock Partners LP | $2.3B | 55.3% | 38.2% | 3 |
| 141 | 马丁·泰勒 Martin Taylor | Crake 资产管理 Crake Asset Management LLP | $2.3B | 79.4% | 19.1% | 9 |
| 142 | 扬-彼得·多尔夫 Jan-Peter Dolff | 康杰全球投资 Comgest Global Investors S.A.S. | $2.2B | 49.1% | 9.4% | 11 |
| 143 | 杰弗里·亚历山大 Geoffrey K. Alexander | R.M.戴维斯财富管理 R.M. Davis, Inc. | $2.2B | 39.2% | 5.2% | 60 |
| 144 | 雅各布·米切尔 Jacob Mitchell | 安提波德伙伴 Antipodes Partners Ltd | $2.2B | 42.0% | 4.8% | 25 |
| 145 | 戴维·格林斯潘 David Greenspan | Slate Path资本 Slate Path Capital LP | $2.2B | 32.3% | 8.2% | 9 |
| 146 | 詹姆斯·鲁尼 James Rooney | 睿智资本 Sapient Capital LLC | $2.1B | 32.0% | 7.6% | 70 |
| 147 | 詹姆斯·恩格尔 James A. Engle | 约翰·W·布里斯托公司 John W. Bristol & Co., Inc. | $2.1B | 34.7% | 5.6% | 16 |
| 148 | 布莱尔·特恩布尔 Blair Turnbull | 米尔福德基金有限公司 Milford Funds Ltd | $2.1B | 44.1% | 5.7% | 23 |
| 149 | 延斯·埃尔哈特 Dr. Jens Ehrhardt | DJE资本 DJE Kapital AG | $2.1B | 46.6% | 6.0% | 37 |
| 150 | 安德鲁·劳 Andrew Law | 卡克斯顿合伙公司 Caxton Associates LLP | $2.0B | 46.4% | 11.1% | 85 |
| 151 | 蒋锦志 George Jiang | 景林资产 Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd. | $2.0B | 51.2% | 21.7% | 9 |
| 152 | 蒋锦志 George Jiang Jinzhi | 景林资产 Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd. | $2.0B | 51.2% | 21.7% | 9 |
| 153 | 戴维·贝利 David Bailey | 第一金融银行股份公司 First Financial Bankshares Inc | $2.0B | 40.0% | 5.2% | 48 |
| 154 | 威尔·英格兰 Will England | 沃莱交易 Walleye Trading LLC | $2.0B | 40.5% | 7.0% | 120 |
| 155 | 乔恩·亚伯勒 Jon Yarbrough | 亚伯勒资本 Yarbrough Capital, LLC | $2.0B | 68.7% | 19.9% | 23 |
| 156 | 博·克努森 Bo Knudsen | C WorldWide集团控股 C WorldWide Group Holding A/S | $2.0B | 42.1% | 9.0% | 9 |
| 157 | 汤姆·马西科 Tom Marsico | 马西科资本管理 Marsico Capital Management LLC | $2.0B | 57.4% | 7.2% | 23 |
| 158 | 梅森·莫菲特 Mason Morfit | ValueAct资本 ValueAct Holdings, L.P. | $1.9B | 33.9% | 10.5% | 4 |
| 159 | 大卫·赫尔迪纳 David Hrdina | 荷宝瑞士 Robeco Switzerland Ltd | $1.9B | 40.8% | 3.8% | 37 |
| 160 | 尼克·格里芬 Nick Griffin | 芒罗伙伴 Munro Partners | $1.9B | 65.0% | 9.8% | 29 |
| 161 | 戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 David Rogers / Joshua Donfeld | 卡斯尔胡克合伙公司 Castle Hook Partners LP | $1.9B | 38.4% | 5.8% | 13 |
| 162 | 迈克尔·桑索特拉 Michael Sansoterra | 希尔万特资本管理 Silvant Capital Management LLC | $1.8B | 63.3% | 12.9% | 83 |
| 163 | 迈克尔·哈里托诺夫 Michael Kharitonov | 沃莱昂资本管理 Voleon Capital Management LP | $1.8B | 39.2% | 6.0% | 114 |
| 164 | 本·迪尔 Ben Dear | 渗透投资管理英国 Osmosis Investment Management UK Ltd | $1.8B | 48.4% | 7.7% | 98 |
| 165 | 戴维·梅比 David Mabie | 芝加哥资本 Chicago Capital LLC | $1.8B | 47.9% | 5.1% | 87 |
| 166 | 玛丽亚·韦恩 Maria Wärn | 阿万萨基金 Avanza Fonder AB | $1.8B | 48.8% | 7.1% | 99 |
| 167 | 艾曼·穆罕默德·阿尔赛亚里 Ayman Mohammed Alsayari | 沙特中央银行 Saudi Central Bank | $1.7B | 36.7% | 5.0% | 114 |
| 168 | 梅切尔·艾伦 Machel Allen | 梅蒂斯全球合伙 Metis Global Partners LLC | $1.7B | 41.7% | 5.5% | 125 |
| 169 | 范·A·杜克曼 Van A. Dukeman | 布西银行 Busey Bank | $1.6B | 43.8% | 6.6% | 65 |
| 170 | 克里斯·肯尼 Chris Kenny | 伊夫林合伙投资管理 Evelyn Partners Investment Management LLP | $1.6B | 43.2% | 7.1% | 67 |
| 171 | 大卫·雷亚 David B. Rea | 塞勒姆投资顾问 Salem Investment Counselors | $1.6B | 46.2% | 7.1% | 145 |
| 172 | 乔·德诺伊尔 Joe DeNoyior | HUB投资伙伴 Hub Investment Partners | $1.6B | 38.4% | 9.8% | 134 |
| 173 | 斯图尔特·齐默 Stuart J. Zimmer | 齐默合伙 Zimmer Partners | $1.6B | 38.2% | 5.7% | 30 |
| 174 | 珍妮·贾斯特 / 马特·赫尔西泽 Jenny Just / Matt Hulsizer | PEAK6投资 Peak6 | $1.6B | 44.8% | 15.3% | 121 |
| 175 | 詹姆斯·彼得森 James M. Peterson | 近水资本市场 Nearwater Capital Markets, Ltd. | $1.5B | 35.8% | 6.0% | 20 |
| 176 | 卡罗琳·斯托克尔 Caroline Stokell | 纳维拉投资管理 Navera Investment Management Ltd. | $1.5B | 38.7% | 6.2% | 19 |
| 177 | 李录 Li Lu | 喜马拉雅资本管理 Himalaya Capital Management LLC | $1.5B | 47.3% | 22.9% | 4 |
| 178 | 帕特里克·贾明 Patrick Jamin | 北海岸资产管理 NorthCoast Asset Management LLC | $1.5B | 34.9% | 5.9% | 90 |
| 179 | 斯科特·弗格森 Scott D. Ferguson | 萨赫姆海德资本管理 Sachem Head Capital Management LP | $1.4B | 34.8% | 11.9% | 5 |
