本季无 AI 产业链调仓动作(或缺相邻季度 diff)。
30.0% 组合里 101 笔 AI 产业链持仓,合计 30.0% 权重。 披露市值合计 $3.81B。 2/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%:本人 低配 14.7%。
重仓 / Conviction
它真正靠哪几只仓位说话
这块只按组合权重排序,不用市值大小替代“重心”。
数据接入中
暂无多季轨迹数据
缺 holder-timeline 时不伪造趋势;本页先保留当前持仓与公开交叉验证。
管理规模$10.54B486 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念30.0%占组合 · 101 笔
共识验证 · 他重押的票,全市场本季在抢还是在撤(竞品没有这个"众人跟不跟他"维度)
TSEM5.6% 共识数据建设中
AMZN4.0% 5,931 家持有 +386 家在抢
NVDA3.3% 5,732 家持有 +396 家在抢
GOOGL3.0% 6,036 家持有 +375 家在抢
MSFT2.6% 6,125 家持有 +372 家在抢
NVMI2.4% 共识数据建设中
多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离
埃亚尔·本-西蒙 押的 AI 票,聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向
把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证,背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实,不下结论。
| 标的 | 他权重 | 13F 聪明钱 | 国会议员 | 内部人 Form4 |
| TSEM | 5.6% | — | 0买/2卖 · 1人 | 无披露 |
| AMZN | 4.0% | +386 家 | 333买/190卖 · 113人 | 103增/4745减 |
| NVDA | 3.3% | +396 家 | 295买/199卖 · 67人 | 24增/2672减 |
| GOOGL | 3.0% | +375 家 | 181买/161卖 · 82人 | 4增/10398减 |
| MSFT | 2.6% | +372 家 | 515买/456卖 · 130人 | 120增/4001减 |
| AAPL | 1.9% | +429 家 | 480买/470卖 · 141人 | 22增/2112减 |
| EMR | 1.6% | +154 家 | 57买/36卖 · 34人 | 45增/94减 |
- 核心加仓仓转向当前在加码 TSEM;若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
- AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 30.0%;若跌破约 40% = 系统性撤离,非个股调整。
- 已现的撤离信号本季 AI 产业链无减仓 / 清仓动作 —— 暂无撤离信号。
| 发行人 | Ticker | 市值 | 占比 | 股数 | 共识持有 |
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDCUSIP 881624209 | TEVA | $1.29B | 12.2% | 42,777,414 | 647 家 |
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCUSIP M87915274 | TSEM | $595.0M | 5.6% | 3,390,687 | 377 家 |
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y704 | XLI | $456.1M | 4.3% | 2,820,436 | 1,538 家 |
AMAZON COM INCCUSIP 023135106 | AMZN | $425.6M | 4.0% | 2,043,423 | 5,931 家 |
ISHARES TRCUSIP 464287291 | IXN | $400.4M | 3.8% | 4,005,100 | 491 家 |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TCUSIP 46137V357 | RSP | $397.4M | 3.8% | 2,070,542 | 2,180 家 |
ISHARES TRCUSIP 464287325 | IXJ | $349.3M | 3.3% | 3,734,000 | 284 家 |
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104 | NVDA | $344.4M | 3.3% | 1,974,917 | 5,732 家 |
ALPHABET INCCUSIP 02079K107 | GOOGL | $316.4M | 3.0% | 1,102,785 | 5,024 家 |
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104 | MSFT | $277.4M | 2.6% | 749,341 | 6,125 家 |
| | NVMI | $250.3M | 2.4% | 576,989 | 326 家 |
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y209 | XLV | $224.3M | 2.1% | 1,529,577 | 1,783 家 |
VANGUARD SCOTTSDALE FDSCUSIP 92206C714 | VONV | $221.4M | 2.1% | 2,362,300 | 565 家 |
ELBIT SYS LTDCUSIP M3760D101 | ESLT | $213.2M | 2.0% | 251,137 | 393 家 |
| | AAPL | $197.3M | 1.9% | 777,344 | 6,016 家 |
EXPAND ENERGY CORPORATIONCUSIP ····· | EXE | $196.6M | 1.9% | 1,790,470 | 887 家 |
| ACWI | $193.3M | 1.8% | 1,397,253 | 793 家 |
EMERSON ELEC COCUSIP ····· | EMR | $173.2M | 1.6% | 1,321,566 | 2,175 家 |
| MCHI | $158.4M | 1.5% | 2,818,800 | 288 家 |
| IYF | $140.8M | 1.3% | 1,196,572 | 465 家 |
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP ····· | XLK | $124.3M | 1.2% | 935,111 | 2,373 家 |
| EWY | $124.3M | 1.2% | 3,237,000 | 410 家 |
| AVGO | $118.3M | 1.1% | 382,348 | 4,571 家 |
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP ····· | XLF | $113.7M | 1.1% | 2,302,381 | 1,813 家 |
🔒 雷达通 · 埃亚尔·本-西蒙 完整组合 还有 471 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势,单看一个总数拼不出。 解锁 埃亚尔·本-西蒙 完整组合 →