本季无 AI 产业链调仓动作(或缺相邻季度 diff)。
29.9% 组合里 201 笔 AI 产业链持仓,合计 29.9% 权重。 披露市值合计 $29.07B。 2/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%:本人 低配 14.8%(指数巨头含被动成分,超/低配仅供位置参考)。
重仓 / Conviction
它真正靠哪几只仓位说话
这块只按组合权重排序,不用市值大小替代“重心”。
数据接入中
暂无多季轨迹数据
缺 holder-timeline 时不伪造趋势;本页先保留当前持仓与公开交叉验证。
管理规模$85.65B3,545 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念29.9%占组合 · 201 笔
共识验证 · 他重押的票,全市场本季在抢还是在撤(竞品没有这个"众人跟不跟他"维度)
NVDA5.3% 5,732 家持有 +396 家在抢
AAPL5.2% 6,016 家持有 +429 家在抢
MSFT2.5% 6,125 家持有 +372 家在抢
AMZN1.6% 5,931 家持有 +386 家在抢
GOOGL1.6% 6,036 家持有 +375 家在抢
AVGO1.3% 4,571 家持有 +300 家在抢
多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离
马蒂·比克内尔 押的 AI 票,聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向
把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证,背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实,不下结论。
| 标的 | 他权重 | 13F 聪明钱 | 国会议员 | 内部人 Form4 |
| NVDA | 5.3% | +396 家 | 295买/199卖 · 67人 | 24增/2672减 |
| AAPL | 5.2% | +429 家 | 480买/470卖 · 141人 | 22增/2112减 |
| MSFT | 2.5% | +372 家 | 515买/456卖 · 130人 | 120增/4001减 |
| AMZN | 1.6% | +386 家 | 333买/190卖 · 113人 | 103增/4745减 |
| GOOGL | 1.6% | +375 家 | 181买/161卖 · 82人 | 4增/10398减 |
| AVGO | 1.3% | +300 家 | 96买/62卖 · 46人 | 81增/979减 |
| META | 0.9% | +298 家 | 123买/91卖 · 58人 | 17增/16158减 |
| GOOGL | 0.9% | +375 家 | 181买/161卖 · 82人 | 4增/10398减 |
- 核心加仓仓转向当前在加码 NVDA;若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
- AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 29.9%;若跌破约 40% = 系统性撤离,非个股调整。
- 已现的撤离信号本季 AI 产业链无减仓 / 清仓动作 —— 暂无撤离信号。
| 发行人 | Ticker | 市值 | 占比 | 股数 | 共识持有 |
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104 | NVDA | $4.57B | 5.3% | 26,182,385 | 5,732 家 |
| | AAPL | $4.49B | 5.2% | 17,695,216 | 6,016 家 |
ISHARES TRCUSIP 464287200 | IVV | $3.57B | 4.2% | 5,473,014 | 3,947 家 |
VANGUARD TAX-MANAGED FDSCUSIP 921943858 | VEA | $2.28B | 2.7% | 35,566,989 | 2,862 家 |
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104 | MSFT | $2.14B | 2.5% | 5,786,681 | 6,125 家 |
AMAZON COM INCCUSIP 023135106 | AMZN | $1.39B | 1.6% | 6,681,607 | 5,931 家 |
ISHARES TRCUSIP 464287226 | AGG | $1.36B | 1.6% | 13,748,217 | 2,054 家 |
ALPHABET INCCUSIP 02079K305 | GOOGL | $1.34B | 1.6% | 4,672,155 | 5,512 家 |
BROADCOM INCCUSIP 11135F101 | AVGO | $1.10B | 1.3% | 3,543,657 | 4,571 家 |
ISHARES TRCUSIP 464287507 | IJH | $1.09B | 1.3% | 16,112,547 | 2,621 家 |
VANGUARD INDEX FDSCUSIP 922908744 | VTV | $992.8M | 1.2% | 5,060,711 | 2,677 家 |
STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP 78462F103 | SPY | $979.3M | 1.1% | 1,507,932 | 4,482 家 |
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100 | JPM | $907.6M | 1.1% | 3,085,976 | 4,959 家 |
ISHARES TRCUSIP 46432F842 | IEFA | $881.9M | 1.0% | 9,746,939 | 2,369 家 |
ISHARES TRCUSIP 46434V613 | IUSB | $875.2M | 1.0% | 18,948,193 | 837 家 |
VANGUARD INDEX FDSCUSIP ····· | VUG | $829.1M | 1.0% | 1,898,195 | 2,707 家 |
META PLATFORMS INCCUSIP ····· | META | $813.8M | 0.9% | 1,423,014 | 4,985 家 |
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FCUSIP ····· | VWO | $757.8M | 0.9% | 14,027,303 | 2,517 家 |
| GOOGL | $737.8M | 0.9% | 2,572,127 | 5,024 家 |
| TSLA | $698.1M | 0.8% | 1,878,272 | 4,109 家 |
INVESCO QQQ TRCUSIP ····· | QQQ | $643.9M | 0.8% | 1,115,794 | 3,759 家 |
ELI LILLY & COCUSIP ····· | LLY | $638.0M | 0.7% | 693,861 | 4,323 家 |
VANGUARD INDEX FDSCUSIP ····· | VO | $612.8M | 0.7% | 2,133,931 | 2,369 家 |
| WMT | $610.1M | 0.7% | 4,909,217 | 4,389 家 |
🔒 雷达通 · 马蒂·比克内尔 完整组合 还有 3,530 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势,单看一个总数拼不出。 解锁 马蒂·比克内尔 完整组合 →