本季无 AI 产业链调仓动作(或缺相邻季度 diff)。
24.2% 组合里 48 笔 AI 产业链持仓,合计 24.2% 权重。 披露市值合计 $9.43B。 1/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%:本人 低配 20.5%。
重仓 / Conviction
它真正靠哪几只仓位说话
这块只按组合权重排序,不用市值大小替代“重心”。
数据接入中
暂无多季轨迹数据
缺 holder-timeline 时不伪造趋势;本页先保留当前持仓与公开交叉验证。
管理规模$33.13B326 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念24.2%占组合 · 48 笔
共识验证 · 他重押的票,全市场本季在抢还是在撤(竞品没有这个"众人跟不跟他"维度)
TSLA13.4% 4,109 家持有 +142 家在抢
SHOP1.7% 共识数据建设中
NVDA1.5% 5,732 家持有 +396 家在抢
VRT0.9% 1,807 家持有 +356 家在抢
AMZN0.8% 5,931 家持有 +386 家在抢
EQIX0.7% 1,274 家持有 +212 家在抢
多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离
罗纳德·巴伦 押的 AI 票,聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向
把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证,背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实,不下结论。
| 标的 | 他权重 | 13F 聪明钱 | 国会议员 | 内部人 Form4 |
| TSLA | 13.4% | +142 家 | 182买/161卖 · 49人 | 62增/3273减 |
| NVDA | 1.5% | +396 家 | 295买/199卖 · 67人 | 24增/2672减 |
| VRT | 0.9% | +356 家 | 18买/8卖 · 6人 | 14增/237减 |
| AMZN | 0.8% | +386 家 | 333买/190卖 · 113人 | 103增/4745减 |
| EQIX | 0.7% | +212 家 | 11买/31卖 · 14人 | 252增/4123减 |
| TSM | 0.7% | +433 家 | 50买/74卖 · 29人 | 4增/0减 |
| APH | 0.6% | +250 家 | 11买/12卖 · 11人 | 15增/582减 |
- 核心加仓仓转向当前在加码 TSLA;若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
- AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 24.2%;若跌破约 40% = 系统性撤离,非个股调整。
- 已现的撤离信号本季 AI 产业链无减仓 / 清仓动作 —— 暂无撤离信号。
| 发行人 | Ticker | 市值 | 占比 | 股数 | 共识持有 |
| | TSLA | $4.44B | 13.4% | 11,933,509 | 4,109 家 |
ARCH CAP GROUP LTDCUSIP G0450A105 | ACGL | $1.60B | 4.8% | 16,709,759 | 904 家 |
| | MSCI | $1.45B | 4.4% | 2,699,389 | 1,045 家 |
GUIDEWIRE SOFTWARE INCCUSIP 40171V100 | GWRE | $986.7M | 3.0% | 6,597,453 | 587 家 |
GARTNER INCCUSIP 366651107 | IT | $937.0M | 2.8% | 5,917,616 | 706 家 |
IDEXX LABS INCCUSIP 45168D104 | IDXX | $917.8M | 2.8% | 1,633,367 | 1,292 家 |
HYATT HOTELS CORPCUSIP 448579102 | H | $911.9M | 2.8% | 6,341,673 | 483 家 |
| | EYPT | $885.6M | 2.7% | 59,959,449 | 239 家 |
FACTSET RESH SYS INCCUSIP 303075105 | FDS | $815.1M | 2.5% | 3,756,587 | 713 家 |
CHOICE HOTELS INTL INCCUSIP 169905106 | CHH | $796.0M | 2.4% | 7,690,494 | 326 家 |
RED ROCK RESORTS INCCUSIP 75700L108 | RRR | $715.7M | 2.2% | 13,412,846 | 252 家 |
SCHWAB CHARLES CORPCUSIP 808513105 | SCHW | $701.5M | 2.1% | 7,464,316 | 2,302 家 |
KINSALE CAP GROUP INCCUSIP 49714P108 | KNSL | $692.8M | 2.1% | 2,027,765 | 566 家 |
COSTAR GROUP INCCUSIP 22160N109 | CSGP | $658.1M | 2.0% | 16,314,175 | 782 家 |
VAIL RESORTS INCCUSIP 91879Q109 | MTN | $647.2M | 1.9% | 5,043,533 | 441 家 |
SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP ····· | SPOT | $639.9M | 1.9% | 1,319,525 | 1,265 家 |
| SHOP | $559.7M | 1.7% | 4,718,230 | 1,705 家 |
NVIDIA CORPORATIONCUSIP ····· | NVDA | $509.2M | 1.5% | 2,919,758 | 5,732 家 |
VERISK ANALYTICS INCCUSIP ····· | VRSK | $476.6M | 1.4% | 2,511,976 | 943 家 |
BIRKENSTOCK HOLDING PLCCUSIP ····· | — | $335.6M | 1.0% | 9,366,068 | 224 家 |
| ONON | $330.5M | 1.0% | 9,714,605 | 494 家 |
VERTIV HOLDINGS COCUSIP ····· | VRT | $296.0M | 0.9% | 1,181,144 | 1,807 家 |
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INCCUSIP ····· | SITE | $274.1M | 0.8% | 2,059,076 | 417 家 |
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCUSIP ····· | IBKR | $271.5M | 0.8% | 4,047,376 | 986 家 |
🔒 雷达通 · 罗纳德·巴伦 完整组合 还有 311 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势,单看一个总数拼不出。 解锁 罗纳德·巴伦 完整组合 →