本季无 AI 产业链调仓动作(或缺相邻季度 diff)。
11.8% 组合里 10 笔 AI 产业链持仓,合计 11.8% 权重。 披露市值合计 $3.11B。 1/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%:本人 低配 32.9%。
重仓 / Conviction
它真正靠哪几只仓位说话
这块只按组合权重排序,不用市值大小替代“重心”。
数据接入中
暂无多季轨迹数据
缺 holder-timeline 时不伪造趋势;本页先保留当前持仓与公开交叉验证。
管理规模$8.50B86 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念11.8%占组合 · 10 笔
共识验证 · 他重押的票,全市场本季在抢还是在撤(竞品没有这个"众人跟不跟他"维度)
BRK-B12.3% 共识数据建设中
GOOGL11.3% 6,036 家持有 +375 家在抢
BRK-B6.3% 共识数据建设中
UBER4.4% 共识数据建设中
DASH1.8% 共识数据建设中
XOM0.4% 4,683 家持有 +527 家在抢
多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离
托马斯·鲁索 押的 AI 票,聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向
把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证,背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实,不下结论。
| 标的 | 他权重 | 13F 聪明钱 | 国会议员 | 内部人 Form4 |
| GOOGL | 11.3% | +375 家 | 181买/161卖 · 82人 | 4增/10398减 |
| XOM | 0.4% | +527 家 | 137买/168卖 · 73人 | 41增/810减 |
| DOV | 0.1% | — | 16买/11卖 · 10人 | 66增/485减 |
| GOOGL | 0.0% | +375 家 | 181买/161卖 · 82人 | 4增/10398减 |
- 核心加仓仓转向当前在加码 BRK-B;若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
- AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 11.8%;若跌破约 40% = 系统性撤离,非个股调整。
- 已现的撤离信号本季 AI 产业链无减仓 / 清仓动作 —— 暂无撤离信号。
| 发行人 | Ticker | 市值 | 占比 | 股数 | 共识持有 |
Berkshire Hathaway Inc Cl ACUSIP 084670108 | BRK-B | $1.05B | 12.3% | 1,460 | 1,415 家 |
Alphabet Inc Cl CCUSIP 02079K107 | GOOGL | $961.1M | 11.3% | 3,350,337 | 5,024 家 |
Mastercard Inc Cl ACUSIP 57636Q104 | MA | $777.0M | 9.2% | 1,555,141 | 3,546 家 |
Philip Morris International InCUSIP 718172109 | PM | $761.4M | 9.0% | 4,605,069 | 2,826 家 |
Heineken Holding NVCUSIP N39338194 | — | $643.4M | 7.6% | 9,101,528 | 4 家 |
Compagnie Financiere RichemontCUSIP H25662182 | — | $594.4M | 7.0% | 3,447,287 | 4 家 |
Nestle SA Sponsored ADRCUSIP 641069406 | NSRGY | $543.2M | 6.4% | 5,481,714 | 126 家 |
Netflix IncCUSIP 64110L106 | NFLX | $539.5M | 6.3% | 5,610,666 | 3,553 家 |
Berkshire Hathaway Inc Cl BCUSIP 084670702 | BRK-B | $532.1M | 6.3% | 1,110,429 | 4,804 家 |
Martin Marietta MaterialsCUSIP 573284106 | MLM | $421.1M | 5.0% | 715,411 | 1,064 家 |
Sunbelt Rentals Holdings IncCUSIP 866966104 | SUNB | $393.7M | 4.6% | 6,049,133 | 405 家 |
Uber Technologies IncCUSIP 90353T100 | UBER | $372.1M | 4.4% | 5,173,404 | 2,396 家 |
Eurofins ScientificCUSIP L31839134 | — | $223.6M | 2.6% | 3,096,404 | 2 家 |
Pernod RicardCUSIP F72027109 | — | $183.5M | 2.2% | 2,479,656 | 1 家 |
Doordash Inc Cl ACUSIP 25809K105 | DASH | $150.3M | 1.8% | 1,001,195 | 1,005 家 |
Comcast Corp New Cl ACUSIP ····· | CMCSA | $64.7M | 0.8% | 2,253,106 | 2,005 家 |
Brown-Forman Corp Cl ACUSIP ····· | BF-A | $44.1M | 0.5% | 1,647,878 | 208 家 |
J.P. Morgan ChaseCUSIP ····· | JPM | $43.8M | 0.5% | 148,798 | 4,959 家 |
Exxon Mobil CorpCUSIP ····· | XOM | $32.9M | 0.4% | 193,950 | 4,683 家 |
| V | $28.4M | 0.3% | 93,812 | 4,369 家 |
Brown-Forman Corp Cl BCUSIP ····· | BF-A | $17.4M | 0.2% | 659,694 | 575 家 |
Anheuser-Busch InBev SACUSIP ····· | — | $12.7M | 0.1% | 184,010 | 2 家 |
Altria Group IncCUSIP ····· | MO | $10.9M | 0.1% | 164,461 | 2,440 家 |
| MKL | $9.5M | 0.1% | 4,954 | 920 家 |
🔒 雷达通 · 托马斯·鲁索 完整组合 还有 71 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势,单看一个总数拼不出。 解锁 托马斯·鲁索 完整组合 →