本季无 AI 产业链调仓动作(或缺相邻季度 diff)。
21.8% 组合里 17 笔 AI 产业链持仓,合计 21.8% 权重。 披露市值合计 $5.29B。 1/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%:本人 低配 22.9%。
重仓 / Conviction
它真正靠哪几只仓位说话
这块只按组合权重排序,不用市值大小替代“重心”。
数据接入中
暂无多季轨迹数据
缺 holder-timeline 时不伪造趋势;本页先保留当前持仓与公开交叉验证。
管理规模$11.94B129 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念21.8%占组合 · 17 笔
共识验证 · 他重押的票,全市场本季在抢还是在撤(竞品没有这个"众人跟不跟他"维度)
BRK-B6.7% 共识数据建设中
GOOGL6.6% 6,036 家持有 +375 家在抢
BRK-B6.2% 共识数据建设中
DE4.1% 2,563 家持有 +338 家在抢
AMZN3.5% 5,931 家持有 +386 家在抢
ADI2.7% 2,095 家持有 +312 家在抢
多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离
汤姆·盖纳 押的 AI 票,聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向
把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证,背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实,不下结论。
| 标的 | 他权重 | 13F 聪明钱 | 国会议员 | 内部人 Form4 |
| GOOGL | 6.6% | +375 家 | 181买/161卖 · 82人 | 4增/10398减 |
| DE | 4.1% | +338 家 | 38买/62卖 · 30人 | 5增/515减 |
| AMZN | 3.5% | +386 家 | 333买/190卖 · 113人 | 103增/4745减 |
| ADI | 2.7% | +312 家 | 39买/32卖 · 22人 | 40增/1135减 |
| AAPL | 2.6% | +429 家 | 480买/470卖 · 141人 | 22增/2112减 |
| CAT | 1.9% | +480 家 | 89买/61卖 · 43人 | 77增/344减 |
- 核心加仓仓转向当前在加码 BRK-B;若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
- AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 21.8%;若跌破约 40% = 系统性撤离,非个股调整。
- 已现的撤离信号本季 AI 产业链无减仓 / 清仓动作 —— 暂无撤离信号。
| 发行人 | Ticker | 市值 | 占比 | 股数 | 共识持有 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP 084670108 | BRK-B | $800.0M | 6.7% | 1,114 | 1,415 家 |
ALPHABET INCCUSIP 02079K107 | GOOGL | $788.8M | 6.6% | 2,749,860 | 5,024 家 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP 084670702 | BRK-B | $734.1M | 6.2% | 1,531,971 | 4,804 家 |
BROOKFIELD CORPCUSIP 11271J107 | BN | $529.1M | 4.4% | 13,073,609 | 902 家 |
DEERE & COCUSIP 244199105 | DE | $494.5M | 4.1% | 877,900 | 2,563 家 |
AMAZON COM INCCUSIP 023135106 | AMZN | $422.9M | 3.5% | 2,030,760 | 5,931 家 |
ANALOG DEVICES INCCUSIP 032654105 | ADI | $325.5M | 2.7% | 1,023,245 | 2,095 家 |
| | AAPL | $311.5M | 2.6% | 1,227,290 | 6,016 家 |
GOLDMAN SACHS GROUP INCCUSIP 38141G104 | GS | $304.0M | 2.5% | 359,360 | 2,930 家 |
| | V | $303.5M | 2.5% | 1,004,331 | 4,369 家 |
HOME DEPOT INCCUSIP 437076102 | HD | $302.6M | 2.5% | 920,000 | 4,087 家 |
CATERPILLAR INCCUSIP 149123101 | CAT | $232.8M | 1.9% | 328,650 | 3,705 家 |
WATSCO INCCUSIP 942622200 | WSO | $211.8M | 1.8% | 582,169 | 764 家 |
BLACKROCK INCCUSIP 09290D101 | BLK | $211.8M | 1.8% | 220,200 | 2,253 家 |
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104 | MSFT | $199.0M | 1.7% | 537,630 | 6,125 家 |
DISNEY WALT COCUSIP ····· | DIS | $195.8M | 1.6% | 2,031,665 | 2,965 家 |
FRANCO NEV CORPCUSIP ····· | FNV | $175.0M | 1.5% | 708,500 | 636 家 |
| LOW | $174.5M | 1.5% | 738,480 | 2,660 家 |
LPL FINL HLDGS INCCUSIP ····· | LPLA | $168.5M | 1.4% | 559,951 | 758 家 |
| GOOGL | $164.5M | 1.4% | 572,000 | 5,512 家 |
PROGRESSIVE CORPCUSIP ····· | PGR | $149.4M | 1.3% | 753,750 | 1,749 家 |
JOHNSON & JOHNSONCUSIP ····· | JNJ | $149.3M | 1.3% | 610,800 | 4,581 家 |
AMERICAN EXPRESS COCUSIP ····· | AXP | $148.4M | 1.2% | 490,450 | 2,863 家 |
META PLATFORMS INCCUSIP ····· | META | $142.1M | 1.2% | 248,303 | 4,985 家 |
🔒 雷达通 · 汤姆·盖纳 完整组合 还有 114 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势,单看一个总数拼不出。 解锁 汤姆·盖纳 完整组合 →