1. 投资摘要
Constellation Energy 是美国最大核电运营商与最大私营发电商,2025 年核电发电量 182.69TWh、核电机组容量约 22GW,2026 年并入 Calpine 后总装机扩大到 55GW,AI 数据中心 PPA 从“主题交易”转为“可计量电量合约”。11011102
2025 年、、调整后经营 EPS 9.39 美元,2026Q1 、、调整后 EPS 2.74 美元,Calpine 并表使 2026 年口径出现结构性跳升。11031104
AI PPA 的核心增量是微软 Crane Clean Energy Center 835MW、20 年、2028 年上线,以及 Meta Clinton 1,121MW、20 年、2027 年 6 月开始;按 95% 核电容量因子估算,两项合计可锁定约 16.3TWh/年清洁基荷电量。11051106
截至 2026-05-27 16:00 EDT 完整收盘,CEG 、,口径为 2026Q1 稀释股数 3.61 亿股 × 收盘价,TTM PE 约 27.9 倍,所有美股估值不使用 2026-05-28 未结算交易价。11041107
结论上,CEG 的 2026-2028 估值弹性不在“核电是否稀缺”,而在两条反证线:第一,Crane 能否在 2028 年并网并交付约 7.0TWh/年;第二,AI PPA 平均锁价能否持续高于 PJM/Illinois merchant + PTC 组合价格约 15-35 美元/MWh。11051108
2. 产业链位置
CEG 位于 AI 电力链的“清洁基荷电源 + 大客户 PPA + 电力零售/结构化合约”环节,上游依赖核燃料、NRC 许可、PJM/ERCOT 市场和资本成本,下游直接对接 Microsoft、Meta、CyrusOne 与 Fortune 100 客户。1102110511061109
跨链字典护栏:本页的 Microsoft、Amazon/AWS 仅作为电力 PPA 客户或潜在客户角色出现,不引用其集团收入、市值、PE 或云业务规模;若后续新增公司财务数字,Microsoft 必须使用 FY26Q3 收入 US$82.886B [MSFT],AWS 2026Q1 net sales 必须使用 US$37.6B [AWS]。
与 Vistra 相比,CEG 的核电规模约 22GW,对应 2025 年 182.69TWh 零碳发电量;Vistra 的优势是 Comanche Peak + ERCOT 灵活资产,AI PPA 曝光更集中于 1,200MW AWS 供电机会。11011110
与 Talen 相比,CEG 的优势是多州核电组合与 55GW 总装机,Talen 的优势是 Susquehanna 单点核电 + AWS 校园,2026 年 Talen 新增 1,920MW Amazon PPA 后单一客户弹性更高但监管集中度也更高。11021111
与 NextEra 相比,CEG 更偏“存量核电稀缺 + 商业合约重定价”,NextEra 更偏“可再生开发 + 受监管电网 + 33GW backlog”,所以 CEG 的估值对 24/7 清洁电力溢价更敏感。1112
3. AI 相关收入拆解
| 口径 | 2024A | 2025A | 2026E/最新 | 计算/判断 |
|---|---|---|---|---|
| 集团收入 | 235.68 亿美元 | 255.33 亿美元 | Q1 111.22 亿美元 | 2025 ;2026Q1 含 Calpine 并表效应。11031104 |
| 核电发电量 | 181.71TWh | 182.69TWh | 2026E 可用核电 190TWh = 53 + 101 + 36 | 2026E 为 outlook 中 Illinois CMC、Remaining Units、Contracted Clean 三类可用核电量合计。11011108 |
| Contracted Clean 电量 | [未核实 — 待补 A/B 源] | [未核实 — 待补 A/B 源] | 2026E 36TWh;2027E 45TWh;2028E 53TWh | 价格从 70 美元/MWh 升至 77 美元/MWh,显示长协清洁电量重定价方向向上。1108 |
| AI/大客户 PPA 电量 | 0TWh 已披露专项 | 0TWh 已披露专项 | 2027E Meta 约 5.4TWh;2028E Microsoft + Meta 约 16.3TWh | Meta 2027 年 6 月起 1,121MW;Microsoft Crane 2028 年 835MW;均按 95% 容量因子场景估算。11051106 |
| 调整后经营收益 | 27.35 亿美元 | 29.44 亿美元 | 2026 指引 EPS 11.00-12.00 美元 | 2026 指引使用 3.61 亿平均股数,隐含调整后经营收益 39.71-43.32 亿美元。11031104 |
| FCF/现金流 | [未核实 — 待补 A/B 源] | [未核实 — 待补 A/B 源] | Calpine 交易预计每年新增 FCF 超 20 亿美元 | FCF 为交易公告 non-GAAP 前瞻口径,不等同 GAAP 已发生现金流。1109 |
4. 核心产品与技术路线(含收入贡献)
| 产品/平台 | 代际 | 关键参数 | 收入驱动 | 量产/执行状态 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现役核电组合 | Gen II/III 存量大机组 | 约 22GW 核电容量、2025 年 182.69TWh | MWh × 市场电价/合同价 + PTC/ZEC | 2025 年容量因子 94.7%,方向稳定 | 11011103 |
| Crane Clean Energy Center | TMI Unit 1 重启 | 835MW、约 7.0TWh/年、20 年 Microsoft PPA | 全输出固定价 off-take;价格未披露 | 2028 年预期上线,需 NRC 与州/地方许可 | 11051113 |
| Clinton Clean Energy Center | 存量核电延寿 | 1,121MW、约 9.3TWh/年、20 年 Meta PPA | 替代 2027 年到期 Illinois ZEC 支持 | 2027 年 6 月开始,支持续证和 30MW uprate | 1106 |
| Calpine 数据中心供电 | Gas/geothermal + retail | Freestone 380MW + Phase 2 380MW;Thad Hill 400MW | 数据中心邻近供电与并网服务 | 2025-2026 已签 CyrusOne 多项协议 | 1103 |
| Nuclear uprates/延寿 | 存量资产增容 | 2026 outlook 称可增加约 9,300MW 容量机会 | 增量 MW × 清洁容量/电量价差 | 2030 前逐步执行,非单年已发生 | 1102 |
5. 上游 / 下游
| 环节 | 核心变量 | CEG 暴露 | 量化判断 | 反证指标 |
|---|---|---|---|---|
| 上游核燃料 | 铀、转化、浓缩、燃料组件 | 多年燃料采购与核燃料摊销 | 2026 核燃料摊销 5.75-5.80 美元/MWh,2027 升至 6.45-6.50 美元/MWh | 燃料摊销高于 7.50 美元/MWh 且 PPA 无法转嫁。1108 |
| 上游许可 | NRC、PJM、州/地方许可 | Crane 重启与 Clinton/Dresden 续证 | Crane 2028 年上线仍需 NRC 安全与环境审查 | Crane 上线推迟超过 12 个月。1105 |
| 上游资本 | 债务、DOE 贷款、投资级评级 | Crane 贷款担保最高 10 亿美元 | DOE 贷款 2055 年到期,利差 37.5bp + 国债 | 公司长期债务成本高于 6.5%。1103 |
| 下游云厂 | Microsoft、Meta、AWS、CyrusOne | 20 年 PPA 与数据中心供电 | Microsoft 835MW、Meta 1,121MW、CyrusOne 760MW 选项 | 云厂新增容量转向短期燃气或区域电网采购。110511061103 |
| 下游市场 | PJM/ERCOT/NYISO 价格 | Merchant 与长协组合 | PJM West 2026 参考价 55.36 美元/MWh、2027 59.27 美元/MWh | PJM 远期价跌破 45 美元/MWh 且 PTC 支撑被削弱。1108 |
6. 同业硬指标对比表
| 公司 | 收入/相关规模 | 增速 | GM/毛利代理 | 净利 | FCF margin/FCF | 客户集中度 | 技术代际/资产代际 | PE TTM | 反证条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | 2025 收入 255.33 亿美元;核电 182.69TWh | 收入 +8.3%;核电量 +0.5% | 2025 operating income margin 12.1% | 2025 GAAP 净利 23.19 亿美元 | FCF 未统一披露;Calpine 预计新增 FCF >20 亿美元/年 | Microsoft 835MW、Meta 1,121MW,价格未披露 | 约 22GW 核电 + 55GW 总装机 | 27.9x,2026-05-27 USD,price ÷ TTM EPS | Crane 推迟至 2029 年后或 PPA 溢价低于 15 美元/MWh。11011103110511061107 |
| Vistra | Q1 2026 adj. EBITDA 14.94 亿美元 | Q1 adj. EBITDA +2.54 亿美元 | EBITDA margin 以收入口径待补 | Q1 净利 10.29 亿美元 | 2026 FCFbG 指引 37.60-45.60 亿美元 | AWS/Comanche Peak 最高 1,200MW 机会 | 核电 + ERCOT gas + retail | 27.5x,2026-05-27 USD | ERCOT spark spread 回落或 AWS 供电未落地。11101107 |
| Talen | Q1 2026 energy revenue 10.34 亿美元 | 收入同比高于 2025Q1 5.82 亿美元 | EBITDA margin 45.7% = 4.73/10.34 | Q1 净利 0.63 亿美元 | Q1 adj. FCF 3.50 亿美元 | Amazon PPA 最高 1,920MW,集中度高 | Susquehanna 核电单点 | 负值/不适用,2026-05-27 USD | FERC/PJM 接入约束扩大或 Amazon 分期低于 840MW。11111107 |
| NRG | Q1 2026 adjusted EBITDA 10.80 亿美元 | Q1 adj. EBITDA 低于 2025Q1 11.26 亿美元 | EBITDA margin 以收入口径待补 | Q1 净利 1.25 亿美元 | Q1 FCFbG -0.66 亿美元 | 零售客户分散,AI 直接 PPA 较少 | Gas/retail/DER | 152.6x,2026-05-27 USD | 零售利润回落且 Texas 新建供给压低价差。11141107 |
| PSEG | Q1 2026 non-GAAP operating earnings 7.78 亿美元 | EPS +8.4% | 受监管 ROE 代理,GM 不可比 | Q1 净利 7.41 亿美元 | FCF margin 不适用 | 受监管客户为主 | T&D + nuclear ownership | 17.7x,2026-05-27 USD | 监管回报低于 9% 或核电权益收益下降。11151107 |
| NextEra | Q1 2026 adjusted EPS 1.09 美元 | adjusted EPS +10% | 受监管/可再生开发口径不可比 | GAAP 净利待 10-Q 统一 | FCF margin 不适用 | FPL 监管客户 + renewables PPA | FPL grid + renewables/storage 33GW backlog | 22.3x,2026-05-27 USD | backlog 转化推迟或利率压制公用事业倍数。11121107 |
7. 护城河
- 稀缺核电资产:CEG 的核电容量约 22GW、2025 年发电量 182.69TWh,单一公司可提供的 24/7 零碳基荷电量高于多数单州公用事业,云厂采购议价从“绿证”转向“物理可靠性”。1101
- 长协锁价能力:Microsoft 835MW 与 Meta 1,121MW 均为 20 年 PPA,合计约 16.3TWh/年可替代 merchant 电价波动,收入可见度明显高于短期容量拍卖。11051106
- 市场化商业平台:2026 outlook 中商业 power margin 为 245TWh × 4.25-4.35 美元/MWh,gas margin 为 835 百万 dth × 0.40-0.45 美元/dth,说明零售/结构化合约贡献超过传统发电价差。1108
- Calpine 组合增强:Calpine 带来 27GW 以上天然气/地热资产与 2.5 百万客户平台,交易预计 2026 年 EPS 增厚超过 20%,使 CEG 能给数据中心同时提供清洁电与可靠容量。1109
- 政策底部保护:核电 PTC 在收入低于 44.75 美元/MWh 时提供最高 15.00 美元/MWh 支撑,向下保护 merchant 核电现金流,但高于阈值后 PPA 溢价仍可上行。1108
8. 财务质量(近 4-6 季度)
| 季度 | 收入 | GM/经营利润率 | GAAP 净利 | 调整后经营 EPS | FCF/现金流 | 质量判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 67.88 亿美元 | operating income margin 6.6% = 4.51/67.88 | 1.18 亿美元 | 0.38 美元 | [未核实 — 待补 A/B 源] | 低 EPS 基数主要受 fair value 与核退役调整影响。1104 |
| 2025Q2 | 61.01 亿美元 | 待补 10-Q 分解 | 7.03 亿美元 | 1.91 美元 | [未核实 — 待补 A/B 源] | 核电量 45.17TWh、容量因子 94.8%,运营稳定。1116 |
| 2025Q3 | 66.00 亿美元 | 待补 10-Q 分解 | 10.06 亿美元 | 3.04 美元 | [未核实 — 待补 A/B 源] | 市场与组合条件改善,EPS 高于 2024Q3 的 2.74 美元。1117 |
| 2025Q4 | 60.44 亿美元 | 待补 10-Q 分解 | 4.32 亿美元 | 2.30 美元 | [未核实 — 待补 A/B 源] | 核电容量因子 93.1%,非加油停机天数升至 30 天形成扰动。1103 |
| 2025FY | 255.33 亿美元 | operating income margin 12.1% = 30.86/255.33 | 23.19 亿美元 | 9.39 美元 | [未核实 — 待补 A/B 源] | 调整后 EPS 同比 +8.3%,核电量同比 +0.5%。1103 |
| 2026Q1 | 111.22 亿美元 | operating income margin 21.0% = 23.32/111.22 | 15.90 亿美元 | 2.74 美元 | [未核实 — 待补 A/B 源] | Calpine 并表后收入同比 +63.8%,稀释股数升至 3.54 亿股。1104 |
9. 可算传导路径
CEG 的 AI 传导不是“服务器卖多少台”,而是“云厂锁多少 MW、以多少美元/MWh 锁多少年、对应多少 TWh 从 merchant 转为 contracted clean”。11051106
微软 Crane 835MW 若按 95% 容量因子运行,年电量约 6.95TWh;若 PPA 锁价相对 2028E contracted clean 77 美元/MWh 溢价 15/25/35 美元/MWh,则年增量毛利约 1.04/1.74/2.43 亿美元。11051108
Meta Clinton 1,121MW 若按 95% 容量因子运行,年电量约 9.32TWh;若 2027 年 6 月启动后首年贡献 7 个月,则 2027E 电量约 5.44TWh,按 25 美元/MWh 溢价对应约 1.36 亿美元增量毛利。1106
AI 训练/推理负载上升
-> 云厂 24/7 零碳电力需求上升
-> Microsoft 835MW + Meta 1,121MW 长协锁量
-> Contracted Clean 从 2026E 36TWh 升至 2028E 53TWh
-> MWh × (PPA 价格 - merchant/PTC 基准) 形成增量毛利
-> 调整后 EPS 与 SOTP 核电倍数上行
10. SOTP 估值表
10.1 基准情景
| 模块 | 2026E 基础假设 | 倍数/折现 | 估值贡献 | 公式 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核电基础组合 | 2026E 可用核电 190TWh × 18 美元/MWh EBITDA proxy = 34.2 亿美元 | 16.0x EV/EBITDA | 547 亿美元 | 190 × 18 × 16 / 10 = 547 | 电量来自 outlook,margin 为情景假设。1108 |
| Contracted Clean / AI PPA 溢价 | 2028E contracted clean 53TWh × 25 美元/MWh 溢价 = 13.25 亿美元 | 18.0x EV/EBITDA | 239 亿美元 | 53 × 25 × 18 / 10 = 239 | 53TWh 为公司 outlook,溢价为情景假设。1108 |
| Calpine gas/geothermal/retail | 2026E EBITDA 约 33.7 亿美元 = 26.6B / 7.9x | 8.0x EV/EBITDA | 270 亿美元 | 26.6 / 7.9 × 8 = 270 | 交易 EV/EBITDA 反推。1109 |
| Commercial/retail margin | 2026E power/gas/other commercial margin约 19.0 亿美元 | 10.0x pretax margin | 190 亿美元 | 19.0 × 10 = 190 | 245TWh power margin、835mm dth gas margin与其他 margin 合计。1108 |
| 净债务 | 2026Q1 pro forma long-term debt 175 亿美元,现金未在同表抵扣 | 扣减 | -175 亿美元 | debt - cash 保守扣全额债务 | 1108 |
| 情景市值 | 不适用 | 不适用 | 1,071 亿美元 | 547 + 239 + 270 + 190 - 175 = 1,071 | 推算 |
10.2 三档情景
| 情景 | 核电基础 EV | AI PPA 溢价 EV | Calpine/商业 EV | 净债务扣减 | 情景市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 看空 | 410 亿美元 = 190TWh × 15 美元/MWh × 14x /10 | 95 亿美元 = 53TWh × 10 美元/MWh × 18x /10 | 360 亿美元 | -190 亿美元 | 675 亿美元 |
| 基准 | 547 亿美元 = 190TWh × 18 美元/MWh × 16x /10 | 239 亿美元 = 53TWh × 25 美元/MWh × 18x /10 | 460 亿美元 | -175 亿美元 | 1,071 亿美元 |
| 看多 | 760 亿美元 = 200TWh × 20 美元/MWh × 19x /10 | 445 亿美元 = 65TWh × 38 美元/MWh × 18x /10 | 560 亿美元 | -150 亿美元 | 1,615 亿美元 |
估值纪律:2026-05-27 16:00 EDT 完整收盘价 301.56 美元、市值约 1,089 亿美元、TTM PE 约 27.9x,基准 SOTP 与当前市值接近,说明股价已经部分计入 Microsoft/Meta PPA 兑现,但尚未完全计入 2028 年以后新增 hyperscaler PPA。1107
11. 催化
| 时点 | 催化 | 量化阈值 | 方向判断 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2-Q4 | Calpine 整合与资产出售完成 | 2026 调整后 EPS 维持 11.00-12.00 美元 | 若指引上调 5% 以上,估值从公用事业向 IPP 成长股迁移。1104 |
| 2026Q4 | Crane NRC/许可更新 | 2028 COD 不后移 | 若 COD 维持 2028 年,Microsoft 约 7.0TWh/年可进入 2028-2029 模型。1105 |
| 2027-06 | Meta Clinton PPA 开始 | 1,121MW、20 年 | 若准时开始,2027 年贡献约 5.4TWh,2028 年年化约 9.3TWh。1106 |
| 2027 | Contracted Clean 重定价 | 2027E 45TWh × 70 美元/MWh | 若新增 PPA 高于 85 美元/MWh,AI 溢价毛利进入上行情景。1108 |
| 2028 | Crane Clean Energy Center 上线 | 835MW、约 7.0TWh/年 | 若上网容量因子接近 90%-95%,微软 PPA 从叙事转为现金流。1105 |
| 2028 | 新增 hyperscaler 合同 | 单项 >500MW 或 >4TWh/年 | 若第三个云厂锁量,SOTP 中 AI PPA EV 可增加约 70-120 亿美元。 |
12. 核心风险
| 风险 | 情景模拟 | 市值影响 | 反证指标 |
|---|---|---|---|
| Crane 推迟 | 835MW 从 2028 推迟到 2029,折现损失按 7.0TWh × 25 美元/MWh × 18x | EV 下修约 32 亿美元 | NRC 审查或地方许可节点推迟超过 12 个月。1105 |
| PPA 溢价不及预期 | AI PPA 溢价从 25 降至 10 美元/MWh | EV 下修约 143 亿美元 = 53TWh × 15 × 18 /10 | 新签 clean baseload PPA 价格低于 85 美元/MWh。1108 |
| 核电可用率下降 | 核电容量因子从 94.7% 降至 90.0% | 年电量减少约 9TWh,按 70 美元/MWh 收入影响约 6.3 亿美元 | 非计划停机天数连续 2 季度高于 2025Q4 的 30 天。1103 |
| PTC 政策削弱 | 44.75 美元/MWh 支撑取消或缩水 50% | merchant 核电底部现金流下修 | 税法变更或 inflation adjustment 被限制。1108 |
| Calpine 杠杆/整合 | 长债 175 亿美元、加权成本约 5.25% | 每 100bp 利率上行约 1.75 亿美元税前压力 | 投资级评级展望转负或协同兑现低于 20 亿美元 FCF/年。11081109 |
| 监管/消费者反弹 | 数据中心负荷推高 PJM 容量价 | PPA 审批或共址规则更严格 | PJM/FERC 要求云厂承担更高网络升级成本。1118 |
13. 跟踪指标
| 频率 | 指标 | 判断阈值 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 每季度 | 调整后经营 EPS | 2026 全年 11.00-12.00 美元区间不下修 | CEG earnings release |
| 每季度 | Contracted Clean MWh 与价格 | 2027E 45TWh、70 美元/MWh以上;2028E 53TWh、77 美元/MWh以上 | 业务 outlook / 10-Q |
| 每季度 | 核电容量因子 | >93% 维持基础情景,<90% 触发下修 | CEG nuclear operations |
| 每季度 | Crane 许可与工程节点 | 2028 COD 不后移 | NRC、CEG 项目更新 |
| 每季度 | 长债成本与净债务 | 加权成本约 5.25% 附近,债务不继续显著上升 | CEG fixed income deck |
| 半年 | 新增 AI PPA | 单项 >500MW 或 >4TWh/年 | 公司公告 / hyperscaler 披露 |
| 半年 | PJM/ERCOT 远期电价 | PJM-W ATC 2027 不低于 55 美元/MWh | PJM/ICE/公司 outlook |
14. 最新事件
- [已发生] 2024-09-20,CEG 与 Microsoft 签署 20 年 PPA,计划重启 TMI Unit 1 并命名为 Crane Clean Energy Center,装机约 835MW、预计 2028 年上线。1105
- [已发生] 2025-06-03,CEG 与 Meta 签署 20 年 Clinton PPA,覆盖 1,121MW 核电输出并从 2027 年 6 月开始支持长期运营。1106
- [已发生] 2026-01-07,CEG 完成 Calpine 收购,组合容量达到约 55GW,交易公告口径预计 2026 年 EPS 增厚超过 20%。11021109
- [指引] 2026-03-31,CEG 发布 2026 outlook,2026 调整后 EPS 指引 11.00-12.00 美元,并披露 2026/2027 contracted clean 为 36/45TWh。11041108
- [已发生] 2026-05-11,CEG 披露 2026Q1 收入 111.22 亿美元、GAAP EPS 4.49 美元、调整后 EPS 2.74 美元,稀释股数升至 3.54 亿股。1104
- [行业预测] 2025-04-10,IEA 预计美国数据中心将贡献 2030 年前美国电力需求增长的近一半,强化 24/7 电力稀缺逻辑。1119
- [供应链估算] 2026-05-28,本页按 95% 容量因子估算 Microsoft 835MW 与 Meta 1,121MW 合计年化电量约 16.3TWh,非公司披露收入口径。11051106
15. 常见误读纠偏
误读 1:Microsoft 835MW PPA 等于 CEG 已确认收入。
实际情况:Crane Clean Energy Center 目标 2028 年上线,835MW 与约 7.0TWh/年是容量因子情景,合同价格未披露;2026 年以前只能作为未来现金流可见度和许可进度变量,不能计入已发生收入。11051113
误读 2:AWS/Amazon PPA 机会可以直接并入 CEG 模型。
实际情况:AWS/Comanche Peak 与 Amazon/Susquehanna 主要对应 Vistra、Talen 等同业案例,本页只把它们作为同业反证和客户需求证据;不得把 AWS 业务收入或 Amazon 集团财务数字写入 CEG 收入模型,AWS 2026Q1 net sales 若被引用需锁定为 US$37.6B [AWS]。
16. 来源
- 来源:Constellation Energy 2025 Form 10-K — Constellation / SEC — 2026-02-24 — investors.constellationenergy.com/static-files/8d46f4dc-04f9-4916-aa5d-e12bd5c45aa7
- 来源:Constellation Holds 2026 Business and Earnings Outlook Conference Call — Constellation — 2026-03-31 — www.constellationenergy.com/news/2026/03/constellation-holds-2026-business-and-earnings-outlook-conference-call.html
- 来源:Constellation Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results — Constellation — 2026-02-24 — investors.constellationenergy.com/news-releases/news-release-details/constellation-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results
- 来源:Constellation Reports First Quarter 2026 Results — Constellation — 2026-05-11 — investors.constellationenergy.com/news-releases/news-release-details/constellation-reports-first-quarter-2026-results
- 来源:Constellation to Launch Crane Clean Energy Center, Restoring Jobs and Carbon-free Power to the Grid — Constellation — 2024-09-20 — investors.constellationenergy.com/news-releases/news-release-details/constellation-launch-crane-clean-energy-center-restoring-jobs
- 来源:Constellation, Meta Sign 20-Year Deal for Clean, Reliable Nuclear Energy in Illinois — Constellation — 2025-06-03 — www.constellationenergy.com/newsroom/2025/constellation-meta-sign-20-year-deal-for-clean-reliable-nuclear-energy-in-illinois.html
- 来源:CEG/VST/NRG/TLN/PEG/NEE market data snapshot — Market data calculation — 2026-05-27 16:00 EDT close — price × latest diluted/common share proxy; PE = price ÷ TTM EPS
- 来源:2026 Business and Earnings Outlook Presentation — Constellation — 2026-03-31 — investors.constellationenergy.com/static-files/2a1fcbce-ab5d-40fa-b349-5674d3287472
- 来源:Constellation To Acquire Calpine; Creates America’s Leading Producer of Clean and Reliable Energy — Constellation — 2025-01-10 — investors.constellationenergy.com/news-releases/news-release-details/constellation-acquire-calpine-creates-americas-leading-producer
- 来源:Vistra Reports First Quarter 2026 Results — Vistra — 2026-05-07 — www.prnewswire.com/news-releases/vistra-reports-first-quarter-2026-results-302765015.html
- 来源:Talen Energy Reports First Quarter 2026 Results, Reaffirms 2026 Guidance — Talen — 2026-05-05 — ir.talenenergy.com/news-releases/news-release-details/talen-energy-reports-first-quarter-2026-results-reaffirms-2026
- 来源:NextEra Energy Q1 2026 Earnings Presentation — NextEra Energy — 2026-04-23 — www.investor.nexteraenergy.com/~/media/Files/N/NEE-IR/reports-and-fillings/quarterly-earnings/2026/Q1%202026/1Q%202026%20Slides%20vF.pdf
- 来源:Crane Clean Energy Center Restart Business Update Presentation — Constellation — 2024-09 — investors.constellationenergy.com/static-files/45978381-4afe-42b5-83ee-f27339cc2d8d
- 来源:NRG Energy Reports First Quarter 2026 Results and Reaffirms 2026 Financial Guidance — NRG — 2026-05-06 — www.businesswire.com/news/home/20260505727539/en/NRG-Energy-Reports-First-Quarter-2026-Results-and-Reaffirms-2026-Financial-Guidance
- 来源:PSEG Announces First Quarter 2026 Results — PSEG — 2026-05-05 — www.prnewswire.com/news-releases/pseg-announces-first-quarter-2026-results-302762109.html
- 来源:Constellation Reports Second Quarter 2025 Results — Constellation — 2025-08-06 — investors.constellationenergy.com/news-releases/news-release-details/constellation-reports-second-quarter-2025-results/
- 来源:Constellation Reports Third Quarter 2025 Results — Constellation — 2025-11-06 — investors.constellationenergy.com/news-releases/news-release-details/constellation-reports-third-quarter-2025-results
- 来源:Talen Energy Statement on FERC Order Rejecting Susquehanna ISA — Talen — 2024-11-04 — ir.talenenergy.com/node/8076/pdf
- 来源:Energy and AI — International Energy Agency — 2025-04-10 — www.iea.org/reports/energy-and-ai
- 来源:EIA, Fossil generation could rise with faster-than-expected growth in data center power demand — U.S. Energy Information Administration — 2026-03-27 — www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=67344
- 来源:Talen expands nuclear energy relationship with Amazon — Talen — 2026-05 — ir.talenenergy.com/node/8671/pdf
- 来源:Constellation Fixed Income / long-term debt data as of March 31, 2026 — Constellation — 2026-03-31 — investors.constellationenergy.com/fixed-income-investors/