Commerce platform
公开披露口径商家电商操作系统
已披露/待细分核验
S Shopify(SHOP)SEC/公开披露口径显示最新年度收入约 US$7.1B(FY2022);主营为商家电商操作系统。AI 商家工具、支付与跨境电商生态是核心变量
商家电商操作系统
已披露/待细分核验商家电商操作系统
已披露/待细分核验商家电商操作系统
已披露/待细分核验商家电商操作系统
已披露/待细分核验| 口径 | FY2025Q1 | FY2025Q2 | FY2025Q3 | FY2026Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 2.36 | 2.68 | 2.844 | 3.17 |
| 毛利 | 1.169 | 1.302 | 1.391 | 1.546 |
| 营业利润 | 0.203 | 0.291 | 0.343 | 0.382 |
| 净利润 | -0.682 | 0.906 | 0.264 | -0.581 |
| FCF | 0.363 | 0.422 | 0.507 | 0.476 |
缺失期项以 — 表示,未用估算填充。
依赖客户预算、行业周期与产品采用
依赖产能、云资源、设备/材料或人才
依赖同业价格、产品迭代和客户迁移
| 持有主体 | 披露市值 | 权重 | 来源 · as_of |
|---|---|---|---|
C Capital International Investors | US$5.9B | 1.4% | SEC 13F · 2026-03-31 |
F FMR LLC | US$5.4B | 0.3% | SEC 13F · 2026-03-31 |
V VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | US$4.0B | 0.1% | SEC 13F · 2026-03-31 |
C Capital World Investors | US$4.0B | 0.5% | SEC 13F · 2026-03-31 |
B BAILLIE GIFFORD & CO | US$3.4B | 3.5% | SEC 13F · 2026-03-31 |
B BAILLIE GIFFORD & CO | US$3.4B | 3.5% | SEC 13F · 2026-03-31 |
A ARK ARKF/ARKK/ARKW | US$405.8M | 17.3% | ARK日频 · 2026-06-23 |
| 公司 | 定位 | 关键差异 |
|---|---|---|
| 商家电商操作系统 | 以公司官方/SEC披露为准 |
上方免费给了判断 + 转向雷达 + 审判室 scoreboard + 各 1 条样本;墙后 = 完整前瞻逻辑 + 逐机构 13F 证据轨 + 产业深析。往下选一档解锁:







































































本页整合公开披露/SEC 真财报 + 独立深度研究与我们的跨源交叉验证;仅供研究学习,不构成投资建议、无估值/目标价;个人观点与战绩自报未经审计;提及不等于持仓;站内内容为中文转化式整理,继续深问请用 AI 对话或站内观点流。